财务费用-按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 工业企业财务费用(亿元) | 轻工业企业财务费用(亿元) | 重工业企业财务费用(亿元) | 大型工业企业财务费用(亿元) | 中型工业企业财务费用(亿元) | 小型工业企业财务费用(亿元) | 内资工业企业财务费用(亿元) | 国有工业企业财务费用(亿元) | 集体工业企业财务费用(亿元) | 股份合作工业企业财务费用(亿元) | 联营工业企业财务费用(亿元) | 国有联营工业企业财务费用(亿元) | 集体联营工业企业财务费用(亿元) | 国有与集体联营工业企业财务费用(亿元) | 其他联营工业企业财务费用(亿元) | 有限责任公司工业企业财务费用(亿元) | 国有独资公司工业企业财务费用(亿元) | 其他有限责任公司工业企业财务费用(亿元) | 股份有限公司工业企业财务费用(亿元) | 私营工业企业财务费用(亿元) | 私营独资工业企业财务费用(亿元) | 私营合伙工业企业财务费用(亿元) | 私营有限责任公司工业企业财务费用(亿元) | 私营股份有限公司工业企业财务费用(亿元) | 其他工业企业财务费用(亿元) | 港、澳、台商投资工业企业财务费用(亿元) | 合资经营(港或澳、台资)工业企业财务费用(亿元) | 合作经营(港或澳、台资)工业企业财务费用(亿元) | 港澳台商独资经营工业企业财务费用(亿元) | 港澳台商投资股份有限公司工业企业财务费用(亿元) | 其他港澳台商投资工业企业财务费用(亿元) | 外商投资工业企业财务费用(亿元) | 中外合资经营工业企业财务费用(亿元) | 中外合作经营工业企业财务费用(亿元) | 外资工业企业财务费用(亿元) | 外商投资股份有限公司工业企业财务费用(亿元) | 其他外商投资工业企业财务费用(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 11687.65 | 3718.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2019 | 11371.11 | 4133.20 | 2859.88 | 4378.04 | 10222.02 | 276.77 | 9.79 | 5.46 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.17 | 5285.91 | 1194.28 | 4091.63 | 1445.46 | 3197.97 | 46.22 | 9.64 | 2850.23 | 291.89 | 0.39 | 511.13 | 298.62 | 10.50 | 177.39 | 22.74 | 1.88 | 637.96 | 324.95 | 17.38 | 233.54 | 53.79 | 8.30 | ||
| 3 | 2018 | 11856.48 | 4621.11 | 3000.92 | 4234.45 | 10567.18 | 304.27 | 12.31 | 4.72 | 0.35 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 5574.11 | 1315.27 | 4258.84 | 1404.00 | 3263.43 | 58.90 | 11.17 | 2912.94 | 280.42 | 3.99 | 617.23 | 333.16 | 11.98 | 221.96 | 37.91 | 12.22 | 672.07 | 321.00 | 21.02 | 262.95 | 53.78 | 13.32 | ||
| 4 | 2017 | 12832.93 | 2785.42 | 10047.50 | 5107.30 | 3273.51 | 4452.12 | 11415.87 | 402.37 | 31.99 | 6.48 | 2.79 | 1.06 | 0.38 | 0.09 | 1.26 | 5812.09 | 1195.92 | 4616.17 | 1596.85 | 3550.83 | 100.92 | 16.41 | 3121.18 | 312.32 | 12.48 | 675.31 | 353.46 | 17.24 | 247.13 | 40.74 | 16.75 | 741.74 | 385.30 | 20.08 | 267.97 | 59.64 | 8.75 |
| 5 | 2016 | 12650.57 | 2742.41 | 9908.16 | 5024.10 | 3182.62 | 4443.85 | 11114.25 | 461.43 | 38.21 | 7.24 | 2.36 | 0.97 | 0.45 | 0.12 | 0.82 | 5702.51 | 1107.43 | 4595.09 | 1381.70 | 3506.21 | 124.89 | 22.08 | 3053.28 | 305.97 | 14.59 | 627.54 | 311.33 | 20.10 | 260.55 | 18.39 | 17.18 | 908.77 | 509.25 | 23.71 | 321.58 | 46.30 | 7.93 |
| 6 | 2015 | 13494.24 | 2858.38 | 10635.86 | 5563.80 | 3305.70 | 4624.75 | 11790.31 | 678.91 | 50.95 | 10.98 | 2.35 | 0.81 | 0.54 | 0.20 | 0.79 | 5885.32 | 1196.17 | 4689.15 | 1530.33 | 3602.95 | 154.00 | 25.07 | 3137.27 | 286.62 | 28.54 | 713.78 | 370.55 | 25.39 | 289.97 | 25.99 | 1.89 | 990.15 | 561.17 | 27.65 | 336.35 | 59.98 | 5.00 |
| 7 | 2014 | 13482.25 | 2907.31 | 10574.94 | 5572.06 | 3441.19 | 4469.01 | 11919.50 | 705.03 | 50.60 | 9.08 | 6.05 | 4.21 | 0.53 | 0.17 | 1.14 | 5891.22 | 1163.86 | 4727.36 | 1509.79 | 3717.69 | 149.11 | 26.48 | 3247.29 | 294.81 | 30.03 | 717.59 | 408.10 | 20.95 | 254.86 | 33.43 | 0.25 | 845.16 | 495.32 | 33.43 | 251.59 | 60.61 | 4.21 |
| 8 | 2013 | 12008.26 | 2708.56 | 9299.70 | 4862.24 | 3135.85 | 4010.17 | 10565.24 | 767.77 | 49.04 | 13.61 | 5.65 | 4.04 | 0.57 | 0.21 | 0.83 | 4877.19 | 956.55 | 3920.64 | 1340.96 | 3471.55 | 159.86 | 30.86 | 3004.66 | 276.17 | 39.45 | 710.20 | 380.94 | 18.03 | 274.58 | 34.74 | 1.91 | 732.82 | 430.82 | 28.31 | 215.90 | 54.82 | 2.98 |
| 9 | 2012 | 11295.59 | 2477.87 | 8817.72 | 4834.90 | 2949.82 | 3510.87 | 9585.84 | 1541.23 | 70.79 | 56.43 | 23.09 | 17.26 | 1.25 | 2.77 | 1.81 | 3723.32 | 631.83 | 3091.49 | 1105.09 | 2921.54 | 347.05 | 49.86 | 2313.55 | 211.08 | 144.35 | 720.99 | 399.55 | 17.72 | 255.55 | 45.12 | 3.05 | 988.75 | 523.21 | 48.25 | 348.01 | 66.70 | 2.58 |
| 10 | 2011 | 8913.45 | 2012.94 | 6900.51 | 3702.83 | 2388.24 | 2822.38 | 7748.96 | 1204.64 | 75.38 | 51.25 | 26.06 | 18.70 | 2.05 | 3.89 | 1.41 | 2991.46 | 517.36 | 2474.10 | 871.39 | 2415.92 | 310.08 | 42.61 | 1899.53 | 163.69 | 112.87 | 562.26 | 339.93 | 16.29 | 168.51 | 35.61 | 1.91 | 602.24 | 372.63 | 25.91 | 157.76 | 45.06 | 0.88 |
| 11 | 2010 | 7024.68 | 1715.68 | 5309.00 | 2259.68 | 2418.07 | 2346.93 | 5887.66 | 918.54 | 68.48 | 40.33 | 23.24 | 17.97 | 2.01 | 1.42 | 1.84 | 2206.62 | 447.78 | 1758.83 | 675.92 | 1921.38 | 283.52 | 41.54 | 1465.59 | 130.74 | 33.16 | 488.49 | 271.31 | 16.04 | 172.63 | 28.52 | 648.52 | 353.79 | 24.68 | 225.30 | 44.76 | ||
| 12 | 2009 | 5898.87 | 1436.47 | 4462.41 | 1852.22 | 2075.23 | 1971.43 | 4753.52 | 804.28 | 66.87 | 35.44 | 24.86 | 20.94 | 1.88 | 1.25 | 0.79 | 1766.54 | 368.03 | 1398.51 | 586.86 | 1441.98 | 217.20 | 31.39 | 1085.45 | 107.94 | 26.69 | 432.94 | 223.31 | 15.29 | 166.67 | 27.67 | 712.41 | 368.66 | 29.62 | 270.15 | 43.98 | ||
| 13 | 2008 | 6021.81 | 1505.02 | 4516.79 | 1925.72 | 2134.89 | 1961.21 | 4987.99 | 876.94 | 74.58 | 42.32 | 26.86 | 20.63 | 2.44 | 2.22 | 1.57 | 1884.55 | 361.23 | 1523.32 | 670.47 | 1389.36 | 193.38 | 28.35 | 1074.20 | 93.43 | 22.90 | 400.14 | 233.65 | 15.51 | 128.72 | 22.26 | 633.68 | 375.63 | 26.99 | 188.21 | 42.85 | ||
| 14 | 2007 | 4287.88 | 1196.52 | 3091.36 | 1373.17 | 1573.10 | 1341.61 | 3479.58 | 557.49 | 86.55 | 39.06 | 28.61 | 23.14 | 1.40 | 2.57 | 1.50 | 1408.86 | 320.55 | 1088.31 | 446.24 | 903.26 | 123.08 | 20.65 | 706.95 | 52.57 | 9.50 | 345.17 | 206.18 | 15.83 | 101.88 | 21.28 | 463.14 | 250.85 | 28.53 | 136.02 | 47.75 | ||
| 15 | 2006 | 3375.24 | 947.46 | 2427.78 | 1117.01 | 1251.01 | 1007.21 | 2690.81 | 459.30 | 80.73 | 29.37 | 27.80 | 22.86 | 1.95 | 1.71 | 1.28 | 1092.92 | 281.30 | 811.62 | 362.15 | 632.49 | 91.06 | 16.37 | 486.91 | 38.15 | 6.04 | 270.25 | 156.93 | 13.13 | 84.36 | 15.82 | 414.18 | 220.96 | 23.18 | 144.57 | 25.46 | ||
| 16 | 2005 | 2671.04 | 785.63 | 1885.41 | 899.00 | 979.27 | 792.77 | 2203.00 | 424.05 | 84.53 | 30.90 | 25.98 | 21.82 | 1.20 | 1.65 | 1.32 | 865.60 | 235.70 | 629.90 | 301.03 | 465.86 | 70.18 | 13.65 | 354.70 | 27.33 | 5.03 | 217.12 | 128.92 | 13.39 | 59.49 | 15.33 | 250.92 | 140.08 | 21.72 | 67.06 | 22.06 | ||
| 17 | 2004 | 2481.69 | 684.96 | 1796.72 | 787.25 | 954.42 | 740.02 | 1984.82 | 476.34 | 80.05 | 29.90 | 25.67 | 20.93 | 1.10 | 1.77 | 1.87 | 742.68 | 196.07 | 546.61 | 272.62 | 356.62 | 50.98 | 9.64 | 272.52 | 23.48 | 0.95 | 193.31 | 112.50 | 14.89 | 51.04 | 14.88 | 303.56 | 154.45 | 20.20 | 103.00 | 25.91 | ||
| 18 | 2003 | 2125.81 | 615.87 | 1509.95 | 705.32 | 851.14 | 569.35 | 1709.50 | 495.71 | 114.49 | 36.91 | 12.82 | 7.02 | 1.85 | 2.45 | 1.50 | 580.09 | 197.86 | 382.23 | 247.55 | 220.55 | 50.36 | 8.94 | 146.26 | 14.98 | 1.39 | 165.90 | 96.29 | 17.27 | 39.88 | 12.46 | 250.41 | 137.38 | 18.05 | 75.65 | 19.33 | ||
| 19 | 2002 | 2000.77 | 595.34 | 1405.43 | 1140.29 | 283.52 | 576.95 | 1610.14 | 521.46 | 127.90 | 39.85 | 17.64 | 7.70 | 1.63 | 5.22 | 3.09 | 508.61 | 204.86 | 303.75 | 255.18 | 138.55 | 37.11 | 6.51 | 85.84 | 9.10 | 0.95 | 160.86 | 96.68 | 20.30 | 33.07 | 10.81 | 229.76 | 138.46 | 17.94 | 57.22 | 16.14 | ||
| 20 | 2001 | 1904.60 | 577.86 | 1326.74 | 1062.19 | 279.95 | 562.46 | 1526.20 | 529.25 | 152.75 | 40.93 | 19.68 | 9.54 | 2.34 | 4.38 | 3.42 | 443.52 | 186.83 | 256.69 | 235.89 | 103.73 | 31.33 | 5.67 | 59.72 | 7.01 | 0.45 | 177.85 | 96.13 | 28.59 | 41.37 | 11.76 | 200.55 | 136.10 | 15.98 | 36.87 | 11.60 | ||
| 21 | 2000 | 1960.96 | 606.25 | 1354.71 | 1031.12 | 281.91 | 647.93 | 1567.35 | 676.55 | 199.74 | 48.74 | 23.02 | 11.58 | 3.60 | 5.90 | 1.94 | 339.53 | 158.54 | 180.98 | 204.50 | 72.03 | 28.03 | 5.22 | 34.62 | 4.16 | 3.24 | 188.39 | 118.91 | 28.02 | 29.97 | 11.48 | 205.22 | 147.09 | 13.87 | 38.44 | 5.81 | ||
| 22 | 1998 | 2415.68 | 43.41 |
复制到我的图表库
数据免费下载
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:财务费用,按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标,工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 各省学前教育专任教师学历职称情况 2025-10-25
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
