运动员分项创世界纪录情况-体育-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 运动员创世界纪录数(项) | 游泳创世界纪录数(项) | 射击创世界纪录数(项) | 举重创世界纪录数(项) | 蹼泳创世界纪录数(项) | 女运动员创世界纪录数(项) | 游泳女运动员创世界纪录数(项) | 射击女运动员创世界纪录数(项) | 举重女运动员创世界纪录数(项) | 蹼泳女运动员创世界纪录数(项) | 运动员创世界纪录人数(人) | 运动员创世界纪录队数(队) | 游泳创世界纪录人数(人) | 射击创世界纪录人数(人) | 举重创世界纪录人数(人) | 蹼泳创世界纪录人数(人) | 女运动员创世界纪录人数(人) | 游泳女运动员创世界纪录人数(人) | 射击女运动员创世界纪录人数(人) | 举重女运动员创世界纪录人数(人) | 蹼泳女运动员创世界纪录人数(人) | 运动员创世界纪录次数(次) | 游泳创世界纪录次数(次) | 射击创世界纪录次数(次) | 举重创世界纪录次数(次) | 蹼泳创世界纪录次数(次) | 女运动员创世界纪录次数(次) | 游泳女运动员创世界纪录次数(次) | 射击女运动员创世界纪录次数(次) | 举重女运动员创世界纪录次数(次) | 蹼泳女运动员创世界纪录次数(次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2019 | 16 | 4 | 7 | 7 | 7 | 18 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2018 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 2017 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2016 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 2015 | 12 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | 2014 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | 2013 | 13 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | 2012 | 14 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 2011 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
11 | 2010 | 15 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 17 | 6 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||
12 | 2009 | 22 | 9 | 1 | 2 | 17 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 22 | 9 | 1 | 2 | 17 | 8 | ||||||||||||
13 | 2008 | 16 | 2 | 4 | 13 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 16 | 2 | 4 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||
14 | 2007 | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2006 | 21 | 11 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2005 | 15 | 14 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 16 | 7 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2003 | 13 | 8 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2002 | 29 | 17 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001 | 10 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2000 | 22 | 14 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1999 | 24 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1998 | 31 | 30 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1997 | 29 | 29 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1996 | 22 | 17 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 1995 | 13 | 14 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 1990 | 14 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1985 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1980 | 7 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1978 | 3 | 6 | 3 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:运动员分项创世界纪录情况,体育,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区高级教练员发展人数(人)-分等级教练员发展人数(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区高级教练员发展人数(人)-分等级教练员发展人数(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省高级教练员发展人数(人)-分等级教练员发展人数(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省高级教练员发展人数(人)-分等级教练员发展人数(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省高级教练员发展人数(人)-分等级教练员发展人数(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区高级教练员发展人数(人)-分等级教练员发展人数(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省高级教练员发展人数(人)-分等级教练员发展人数(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省高级教练员发展人数(人)-分等级教练员发展人数(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省高级教练员发展人数(人)-分等级教练员发展人数(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市高级教练员发展人数(人)-分等级教练员发展人数(截至2015年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30