输出电视节目版权总数-引进和输出版权情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
序号 | 时间 | 输出电视节目版权总数(项) | 向美国输出电视节目版权总数(项) | 向英国输出电视节目版权总数(项) | 向德国输出电视节目版权总数(项) | 向法国输出电视节目版权总数(项) | 向俄罗斯输出电视节目版权总数(项) | 向加拿大输出电视节目版权总数(项) | 向新加坡输出电视节目版权总数(项) | 向日本输出电视节目版权总数(项) | 向韩国输出电视节目版权总数(项) | 向香港地区输出电视节目版权总数(项) | 向澳门地区输出电视节目版权总数(项) | 向台湾地区输出电视节目版权总数(项) | 向其他地区输出电视节目版权总数(项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 928 | 43 | 41 | 41 | 41 | 123 | 70 | 109 | 41 | 43 | 376 | |||
2 | 2017 | 1152 | 95 | 50 | 50 | 50 | 1 | 51 | 99 | 56 | 50 | 52 | 598 | ||
3 | 2016 | 1249 | 103 | 54 | 54 | 54 | 56 | 96 | 1 | 2 | 110 | 108 | 61 | 550 | |
4 | 2015 | 1511 | 124 | 60 | 60 | 60 | 63 | 123 | 1 | 2 | 127 | 68 | 70 | 753 | |
5 | 2014 | 1555 | 219 | 59 | 58 | 58 | 61 | 120 | 15 | 2 | 125 | 94 | 65 | 679 | |
6 | 2013 | 1937 | 329 | 59 | 59 | 59 | 111 | 192 | 1 | 273 | 119 | 132 | 603 | ||
7 | 2012 | 1531 | 192 | 1 | 3 | 101 | 1 | 66 | 3 | 1164 | |||||
8 | 2011 | 1559 | 278 | 48 | 79 | 10 | 1144 | ||||||||
9 | 2010 | 1561 | 759 | 2 | 1 | 54 | 115 | 6 | 158 | 148 | 318 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:输出电视节目版权总数,引进和输出版权情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
-
档案馆机构和人员情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
出版印刷生产情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
出版物发行机构数和网点数-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
输出其它版权总数-引进和输出版权情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
输出电视节目版权总数-引进和输出版权情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
输出电影版权总数-引进和输出版权情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin