图书出版印数-图书出版情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 图书出版印数(亿册) | 使用“中国标准书号”部分图书出版印数(亿册) | 马列主义、毛泽东思想图书出版印数(亿册) | 哲学图书出版印数(亿册) | 社会科学总论图书出版印数(亿册) | 政治、法律图书出版印数(亿册) | 军事图书出版印数(亿册) | 经济图书出版印数(亿册) | 文化、科学、教育、体育图书出版印数(亿册) | 语言、文字图书出版印数(亿册) | 文学图书出版印数(亿册) | 艺术图书出版印数(亿册) | 历史、地理图书出版印数(亿册) | 自然科学总论图书出版印数(亿册) | 数理科学、化学图书出版印数(亿册) | 天文学、地球科学图书出版印数(亿册) | 生物科学图书出版印数(亿册) | 医学、卫生图书出版印数(亿册) | 农业科学图书出版印数(亿册) | 工业技术图书出版印数(亿册) | 交通运输图书出版印数(亿册) | 航空、航天图书出版印数(亿册) | 环境科学图书出版印数(亿册) | 综合性图书出版图书出版印数(亿册) | 不使用“中国标准书号”部分图书出版印数(亿册) | 图片出版印数(亿册) | 国标(GB)、部标(BB)等标准类文件印品出版印数(亿册) | 活页文选、活页歌篇、小件印品等出版印数(亿册) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 103.73 | 103.10 | 0.19 | 0.77 | 0.39 | 2.50 | 0.10 | 1.40 | 80.41 | 2.26 | 7.12 | 1.84 | 1.34 | 0.08 | 0.56 | 0.15 | 0.24 | 1.38 | 0.15 | 1.60 | 0.19 | 0.03 | 0.14 | 0.26 | 0.63 | 0.04 | 0.11 | 0.49 |
| 2 | 2019 | 105.98 | 105.49 | 0.16 | 0.91 | 0.34 | 3.44 | 0.10 | 1.56 | 80.12 | 2.81 | 7.71 | 2.06 | 1.52 | 0.08 | 0.62 | 0.19 | 0.26 | 1.09 | 0.15 | 1.68 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.30 | 0.49 | 0.04 | 0.11 | 0.34 |
| 3 | 2018 | 100.10 | 99.86 | 0.25 | 0.74 | 0.32 | 2.91 | 0.09 | 1.82 | 75.08 | 2.62 | 8.00 | 2.16 | 1.40 | 0.05 | 0.47 | 0.16 | 0.22 | 1.12 | 0.19 | 1.66 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0.10 |
| 4 | 2017 | 92.40 | 92.25 | 0.11 | 0.68 | 0.27 | 2.48 | 0.08 | 1.53 | 69.64 | 2.57 | 7.38 | 1.99 | 1.25 | 0.06 | 0.42 | 0.13 | 0.19 | 1.04 | 0.19 | 1.60 | 0.25 | 0.02 | 0.10 | 0.28 | 0.19 | 0.03 | 0.12 | 0.04 |
| 5 | 2016 | 90.40 | 90.18 | 0.16 | 0.66 | 0.27 | 2.93 | 0.09 | 1.59 | 68.28 | 2.14 | 6.44 | 1.92 | 1.31 | 0.05 | 0.41 | 0.12 | 0.20 | 1.10 | 0.18 | 1.65 | 0.27 | 0.02 | 0.08 | 0.30 | 0.19 | 0.04 | 0.10 | 0.04 |
| 6 | 2015 | 86.60 | 86.41 | 0.14 | 0.62 | 0.30 | 1.85 | 0.09 | 1.52 | 66.80 | 2.03 | 5.57 | 1.74 | 1.33 | 0.05 | 0.38 | 0.11 | 0.19 | 1.16 | 0.19 | 1.70 | 0.28 | 0.02 | 0.09 | 0.26 | 0.22 | 0.03 | 0.14 | 0.04 |
| 7 | 2014 | 81.80 | 81.55 | 0.19 | 0.54 | 0.27 | 1.77 | 0.08 | 1.48 | 62.44 | 1.97 | 5.09 | 1.85 | 1.27 | 0.06 | 0.39 | 0.12 | 0.16 | 1.13 | 0.24 | 1.88 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0.23 | 0.30 | 0.05 | 0.22 | 0.03 |
| 8 | 2013 | 83.10 | 82.80 | 0.14 | 0.48 | 0.28 | 1.64 | 0.10 | 1.44 | 62.61 | 3.03 | 5.03 | 1.87 | 1.27 | 0.06 | 0.42 | 0.11 | 0.17 | 1.27 | 0.23 | 1.98 | 0.31 | 0.02 | 0.10 | 0.24 | 0.30 | 0.08 | 0.19 | 0.03 |
| 9 | 2012 | 79.20 | 78.90 | 0.16 | 0.59 | 0.33 | 1.56 | 0.09 | 1.53 | 59.37 | 2.12 | 4.87 | 1.68 | 1.26 | 0.07 | 0.42 | 0.12 | 0.17 | 1.53 | 0.38 | 2.04 | 0.26 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.35 | 0.08 | 0.17 | 0.10 |
| 10 | 2011 | 77.00 | 76.59 | 0.15 | 0.63 | 0.44 | 1.40 | 0.09 | 1.65 | 57.84 | 2.19 | 3.98 | 1.75 | 1.11 | 0.08 | 0.43 | 0.10 | 0.14 | 1.14 | 0.62 | 2.15 | 0.25 | 0.01 | 0.10 | 0.33 | 0.46 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| 11 | 2010 | 71.70 | 71.26 | 0.16 | 0.52 | 0.49 | 1.28 | 0.08 | 1.60 | 53.53 | 2.02 | 3.35 | 1.40 | 1.43 | 0.19 | 0.44 | 0.14 | 0.14 | 1.16 | 0.54 | 2.08 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0.24 | 0.44 | 0.10 | 0.19 | 0.16 |
| 12 | 2009 | 70.40 | 70.23 | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 1.94 | 0.07 | 1.55 | 53.05 | 2.02 | 2.70 | 1.40 | 1.54 | 0.12 | 0.37 | 0.13 | 0.10 | 1.07 | 0.54 | 2.15 | 0.23 | 0.01 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | ||
| 13 | 2008 | 70.60 | 69.13 | 0.18 | 0.40 | 0.22 | 1.50 | 0.05 | 1.57 | 52.63 | 2.04 | 2.37 | 1.68 | 1.56 | 0.18 | 0.42 | 0.08 | 0.11 | 0.98 | 0.38 | 2.17 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | ||
| 14 | 2007 | 62.90 | 62.65 | 0.13 | 0.37 | 0.20 | 1.40 | 0.05 | 1.48 | 47.88 | 1.69 | 1.65 | 1.66 | 1.95 | 0.16 | 0.33 | 0.06 | 0.08 | 0.74 | 0.24 | 2.02 | 0.18 | 0.01 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | ||
| 15 | 2006 | 64.10 | 63.89 | 0.06 | 0.31 | 0.20 | 1.24 | 0.04 | 1.34 | 49.83 | 1.72 | 1.59 | 1.76 | 1.58 | 0.28 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | 0.72 | 0.22 | 1.96 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | ||
| 16 | 2005 | 64.70 | 64.47 | 0.07 | 0.32 | 0.20 | 1.19 | 0.06 | 1.43 | 48.96 | 1.70 | 1.40 | 1.80 | 2.94 | 0.34 | 0.43 | 0.04 | 0.07 | 0.65 | 0.22 | 1.97 | 0.17 | 0.00 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | |||
| 17 | 2004 | 64.10 | 63.84 | 0.16 | 0.27 | 0.17 | 1.11 | 0.04 | 1.16 | 49.53 | 1.58 | 1.37 | 2.06 | 2.40 | 0.30 | 0.44 | 0.03 | 0.06 | 0.65 | 0.22 | 1.88 | 0.15 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 0.29 | |||
| 18 | 2003 | 66.70 | 66.28 | 0.09 | 0.21 | 0.18 | 1.00 | 0.05 | 1.08 | 53.51 | 1.37 | 1.47 | 2.49 | 0.99 | 0.36 | 0.40 | 0.02 | 0.06 | 0.74 | 0.23 | 1.58 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.26 | 0.42 | |||
| 19 | 2002 | 68.70 | 68.28 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 1.12 | 0.04 | 1.01 | 56.31 | 1.40 | 1.22 | 2.68 | 0.68 | 0.36 | 0.37 | 0.02 | 0.04 | 0.58 | 0.20 | 1.37 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.29 | 0.41 | |||
| 20 | 2001 | 63.10 | 62.73 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 1.01 | 0.03 | 0.88 | 52.09 | 1.17 | 1.23 | 2.48 | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.02 | 0.03 | 0.53 | 0.20 | 1.24 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.37 | |||
| 21 | 2000 | 62.70 | 62.30 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.75 | 0.03 | 0.88 | 53.97 | 1.01 | 1.06 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.02 | 0.03 | 0.46 | 0.28 | 1.10 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.45 | |||
| 22 | 1999 | 73.20 | 72.68 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.79 | 0.03 | 0.68 | 64.02 | 1.02 | 0.98 | 1.51 | 0.40 | 0.43 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 0.30 | 1.05 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.31 | 0.48 | |||
| 23 | 1998 | 72.40 | 72.06 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.90 | 0.04 | 0.78 | 63.38 | 1.03 | 1.50 | 1.30 | 0.47 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.50 | 0.31 | 1.10 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.32 | |||
| 24 | 1997 | 73.10 | 72.66 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 1.01 | 0.04 | 0.78 | 64.30 | 0.83 | 1.57 | 0.89 | 0.67 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.02 | 0.43 | 0.30 | 1.01 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.39 | |||
| 25 | 1996 | 71.60 | 71.10 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.64 | 0.03 | 0.72 | 62.73 | 0.86 | 1.35 | 1.00 | 0.85 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.20 | 1.00 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.48 | |||
| 26 | 1995 | 63.20 | 62.72 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.70 | 0.03 | 0.73 | 55.20 | 0.81 | 1.30 | 0.79 | 0.57 | 0.15 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | 0.37 | 0.22 | 0.93 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.49 | |||
| 27 | 1994 | 60.08 | 59.45 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.71 | 0.04 | 0.82 | 51.25 | 0.77 | 1.22 | 0.78 | 0.56 | 0.10 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.37 | 0.16 | 1.73 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.62 | |||
| 28 | 1993 | 59.34 | 58.55 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.72 | 0.03 | 0.79 | 50.07 | 0.65 | 1.16 | 1.08 | 0.65 | 0.10 | 0.28 | 0.06 | 0.02 | 0.36 | 0.22 | 1.74 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.79 | |||
| 29 | 1992 | 63.38 | 61.88 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 1.11 | 0.04 | 0.66 | 53.07 | 0.67 | 1.43 | 1.36 | 0.78 | 0.12 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | 0.36 | 0.32 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.43 | 1.49 | |||
| 30 | 1991 | 61.39 | 59.34 | 0.41 | 0.12 | 0.09 | 1.06 | 0.04 | 0.59 | 50.85 | 0.61 | 1.42 | 1.32 | 0.49 | 0.06 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | 0.34 | 0.28 | 0.83 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 2.05 | |||
| 31 | 1990 | 56.40 | 54.06 | 0.03 | 0.15 | 0.16 | 0.83 | 0.02 | 0.56 | 46.81 | 0.51 | 1.22 | 1.25 | 0.37 | 0.09 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.16 | 0.81 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.43 | 2.30 | |||
| 32 | 1989 | 58.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1988 | 62.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1987 | 62.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1986 | 52.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1985 | 66.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1984 | 62.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1983 | 58.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1982 | 58.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1981 | 55.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1980 | 45.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1979 | 40.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1978 | 37.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1977 | 33.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1976 | 29.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1975 | 35.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1974 | 29.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1973 | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1972 | 23.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1971 | 24.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1970 | 17.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1969 | 19.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1968 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1967 | 32.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1966 | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1965 | 21.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1964 | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1963 | 12.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1962 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1961 | 10.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1960 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1959 | 20.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1958 | 23.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1957 | 12.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1956 | 17.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1955 | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1954 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1953 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1952 | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1951 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1950 | 2.70 |
复制到我的图表库
数据免费下载
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:图书出版印数,图书出版情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 各省学前教育专任教师学历职称情况 2025-10-25
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
