总承包建筑业企业主要经济指标-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
序号 | 时间 | 总承包建筑业企业单位数(个) | 总承包建筑业企业从业人员(万人) | 总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) | 特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) | 一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) | 二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) | 三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) | 总承包建筑业企业利税总额(亿元) | 按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 46113 | 4036 | 1424338342 | 257771653 | 646077056 | 320010603 | 200479030 | 324865 | |
2 | 2012 | 43031 | 3828 | 1224735708 | 228138267 | 556869587 | 279237492 | 160490361 | 7985 | 295904 |
3 | 2011 | 40480 | 3443 | 1037639375 | 202422280 | 466877274 | 233406074 | 134933747 | 6971 | 233802 |
4 | 2010 | 39430 | 3716 | 851547282 | 172028794 | 370707247 | 193207763 | 115603478 | 5833 | 204094 |
5 | 2009 | 38375 | 3263 | 679645884 | 136282283 | 288739526 | 157403793 | 97220282 | 4616 | 185716 |
6 | 2008 | 38212 | 2924 | 542268100 | 105051435 | 222305064 | 131634968 | 83276633 | 3784 | 161333 |
7 | 2007 | 34071 | 2756 | 444193356 | 87010721 | 174388362 | 107617423 | 75176851 | 2775 | 146902 |
8 | 2006 | 33175 | 2526 | 360332770 | 63534569 | 142527858 | 89941215 | 64329128 | 2180 | 130442 |
9 | 2005 | 32389 | 2346 | 298340854 | 41200398 | 125971633 | 74720381 | 56448442 | 1712 | 116460 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:总承包建筑业企业主要经济指标,建筑业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
-
建设工程监理其他收入-建设工程监理营业收入-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
工程项目管理与咨询服务收入-建设工程监理营业收入-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
工程造价咨询收入-建设工程监理营业收入-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
工程招标代理收入-建设工程监理营业收入-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
工程监理收入-建设工程监理营业收入-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
营业收入-建设工程监理营业收入-建筑业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin