农村水电建设和发电量-农业-数据免费下载-datavrap数据包
    
    		       2022-02-03 12:41
    		       阅读()
  		    
  		    
  		    可视化模式
	  		    	表格模式
	  		    | 序号 | 时间 | 农村水电建设本年完成投资额(万元) | 农村发电设备容量(千瓦) | 农村新增发电设备容量(千瓦) | 农村在建电站规模(千瓦) | 农村当年新开工电站规模(千瓦) | 农村发电量(万千瓦时) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 585684 | 81338282 | 804662 | 3481550 | 182800 | 24236893 | 
| 2 | 2019 | 709753 | 81441588 | 1071975 | 5199095 | 289190 | 25331502 | 
| 3 | 2018 | 1000907 | 80435263 | 1643058 | 6013805 | 524270 | 23456083 | 
| 4 | 2017 | 1999937 | 79269995 | 1353020 | 6628296 | 669630 | 24772495 | 
| 5 | 2016 | 2493935 | 77910629 | 2032270 | 7436391 | 931158 | 26821937 | 
| 6 | 2015 | 3082737 | 75829591 | 2412664 | 8038846 | 929005 | 23512814 | 
| 7 | 2014 | 3171306 | 73221047 | 2553873 | 9666971 | 939855 | 22814929 | 
| 8 | 2013 | 3457047 | 71186268 | 2460601 | 9477045 | 1357859 | 22327712 | 
| 9 | 2012 | 3671548 | 65686071 | 3399616 | 9947388 | 1658258 | 21729246 | 
| 10 | 2011 | 4243988 | 62123430 | 3277465 | 10309266 | 1585709 | 17566867 | 
| 11 | 2010 | 4398453 | 59240191 | 3793551 | 13700560 | 2425973 | 20444256 | 
| 12 | 2009 | 4563240 | 55121211 | 3807072 | 12890100 | 2194445 | 15672471 | 
| 13 | 2008 | 4568884 | 51274371 | 4194106 | 21239258 | 3787365 | 16275902 | 
| 14 | 2007 | 5117926 | 53855597 | 6578193 | 20944545 | 4498420 | 16346041 | 
| 15 | 2006 | 4604296 | 47196651 | 6403520 | 20653424 | 4501575 | 14835889 | 
| 16 | 2005 | 4343826 | 43090145 | 4964672 | 17727677 | 4284511 | 13571702 | 
| 17 | 2004 | 3762995 | 38655048 | 4363322 | 16652425 | 5362090 | 11045527 | 
| 18 | 2003 | 3006249 | 34157792 | 2702834 | 10850143 | 6385500 | 10966512 | 
| 19 | 2002 | 2393195 | 31044576 | 1883648 | 5680800 | 1419000 | 10366868 | 
| 20 | 2001 | 2133741 | 28787476 | 1714454 | 3547500 | 1462800 | 9490187 | 
| 21 | 2000 | 2220993 | 27487791 | 2060127 | 7459500 | 2384000 | 8755014 | 
| 22 | 1999 | 1833853 | 25562760 | 2344285 | 8717000 | 386000 | 7715124 | 
| 23 | 1998 | 1585787 | 23390300 | 1741631 | 7560916 | ||
| 24 | 1997 | 1452004 | 21771773 | 1780352 | 7221270 | ||
| 25 | 1996 | 1442828 | 20095552 | 1408342 | 6496723 | ||
| 26 | 1995 | 1321689 | 18721073 | 1207854 | 10760000 | 6316247 | |
| 27 | 1994 | 1020937 | 17566675 | 1163873 | 10500000 | 5771834 | |
| 28 | 1993 | 792747 | 16622781 | 995124 | 9600000 | 5841049 | |
| 29 | 1992 | 594081 | 15728195 | 964769 | 4170000 | 4818494 | |
| 30 | 1991 | 476529 | 14942700 | 1009100 | 4066800 | ||
| 31 | 1990 | 348848 | 13978100 | 791000 | 4181100 | 
	  		    	复制到我的图表库
	  		    	
	  		    	
	  		    		
	  		    		
	  		    		
	  		    		
	  		    	
	  		    	
 
	  		    数据来源:中国统计局
	  		    	制作者:admin
	  		    	数据可视化工具:datavrap
	  		    	
	  		    	数据内容摘要:农村水电建设和发电量
	  		    	欢迎关注公众号:数据可视化仓库
	  		    	
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
	  		    最新推荐
- 新疆维吾尔自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市农村居民家庭经营耕地面积(亩/人)-农村居民家庭土地经营情况(截至2012年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30
- 各省离婚登记数量 2023-05-30
- 历年离婚率 2023-05-30
- 各省结婚登记数量 2023-05-24
 微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
    	微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
    	 
	       	 
						
 
          