| 序号 | 时间 | 贷方储备资产(万美元) | 贷方货币黄金储备资产(万美元) | 贷方特别提款权储备资产(万美元) | 贷方在基金组织的储备头寸储备资产(万美元) | 贷方外汇储备资产(万美元) | 贷方其它债权储备资产(万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 3122789.95 | 13882.67 | 133450.28 | 2975457.00 | ||
| 2 | 2013 | 132025.99 | 0.00 | 20655.99 | 111370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2012 | 1355102.84 | 0.00 | 69463.60 | 161593.24 | 1124046.00 | 0.00 |
| 4 | 2011 | 101643.89 | 0.00 | 46518.21 | 55125.67 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2009 | 14132.59 | 0.00 | 2535.47 | 11597.12 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008 | 10498.62 | 0.00 | 5930.20 | 4568.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2007 | 47898.32 | 0.00 | 3025.60 | 44872.72 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2006 | 64597.00 | 0.00 | 33588.00 | 31009.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2005 | 194400.00 | 0.00 | 1500.00 | 192900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2004 | 48700.00 | 0.00 | 0.00 | 48700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2003 | 26600.00 | 0.00 | 8100.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2002 | 18425.92 | 0.00 | 0.00 | 18425.92 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2001 | 0.00 | 0.00 | 187.55 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2000 | 58000.00 | 0.00 | 0.00 | 58000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 1999 | 125200.00 | 0.00 | 1300.00 | 125200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 1998 | 6200.00 | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 10700.00 | 0.00 |
| 18 | 1997 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 1995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 1994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 1993 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 1992 | 242700.00 | 0.00 | 15800.00 | 0.00 | 226900.00 | 0.00 |
| 24 | 1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 1990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 1989 | 5500.00 | 0.00 | 4600.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 1988 | 7600.00 | 0.00 | 5400.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 1987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 1986 | 185100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117200.00 | 67900.00 |
| 30 | 1985 | 557600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557600.00 | 0.00 |
| 31 | 1984 | 68100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68100.00 | 0.00 |
| 32 | 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 1982 | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
贷方储备资产
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数