| 序号 | 时间 | 城乡居民社会养老保险参保人数(万人) | 城乡居民社会养老保险实际领取待遇人数(万人) | 城乡居民社会养老保险基金收入(亿元) | 城乡居民社会养老保险基金支出(亿元) | 城乡居民社会养老保险累计结余(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 54243.8 | 16068.2 | 4852.9 | 3355.1 | 9758.6 |
| 2 | 2019 | 53266.0 | 16031.9 | 4107.0 | 3114.3 | 8249.2 |
| 3 | 2018 | 52391.7 | 15898.1 | 3837.7 | 2905.5 | 7250.3 |
| 4 | 2017 | 51255.0 | 15597.9 | 3304.2 | 2372.2 | 6317.6 |
| 5 | 2016 | 50847.1 | 15270.3 | 2933.3 | 2150.5 | 5385.2 |
| 6 | 2015 | 50472.2 | 14800.3 | 2854.6 | 2116.7 | 4592.3 |
| 7 | 2014 | 50107.5 | 14312.7 | 2310.2 | 1571.2 | 3844.6 |
| 8 | 2013 | 49750.1 | 14122.3 | 2052.3 | 1348.3 | 3005.7 |
| 9 | 2012 | 48369.5 | 13382.2 | 1829.2 | 1149.7 | 2302.2 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
城乡居民社会养老保险情况,公共管理、社会保障及其他,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数