| 序号 | 时间 | 年末参加生育保险人数(万人) | 享受生育保险待遇人数(万人) | 生育保险基金收入(亿元) | 生育保险基金支出(亿元) | 生育保险累计结余(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 23567.3 | 1166.9 | |||
| 2 | 2019 | 21417.3 | 1136.4 | |||
| 3 | 2018 | 20434.1 | 1088.6 | 781.0 | 762.0 | 582.0 |
| 4 | 2017 | 19300.2 | 1112.8 | 643.0 | 744.0 | 565.0 |
| 5 | 2016 | 18451.0 | 913.7 | 521.9 | 530.6 | 675.9 |
| 6 | 2015 | 17771.0 | 641.9 | 501.7 | 411.5 | 684.4 |
| 7 | 2014 | 17038.7 | 613.4 | 446.1 | 368.1 | 592.7 |
| 8 | 2013 | 16392.0 | 522.0 | 368.4 | 282.8 | 514.7 |
| 9 | 2012 | 15428.7 | 352.7 | 304.2 | 219.3 | 427.6 |
| 10 | 2011 | 13892.0 | 264.7 | 219.8 | 139.2 | 342.5 |
| 11 | 2010 | 12335.9 | 210.7 | 159.6 | 109.9 | 261.4 |
| 12 | 2009 | 10875.7 | 174.0 | 132.4 | 88.3 | 212.1 |
| 13 | 2008 | 9254.1 | 140.1 | 113.7 | 71.5 | 168.2 |
| 14 | 2007 | 7775.3 | 113.0 | 83.6 | 55.6 | 126.6 |
| 15 | 2006 | 6458.9 | 107.9 | 62.1 | 37.5 | 96.9 |
| 16 | 2005 | 5408.5 | 43.8 | 27.4 | 72.1 | |
| 17 | 2004 | 4383.8 | 32.1 | 18.8 | 55.9 | |
| 18 | 2003 | 3655.4 | 25.8 | 13.5 | 42.0 | |
| 19 | 2002 | 3488.2 | 21.8 | 12.8 | 29.7 | |
| 20 | 2001 | 3455.1 | 13.7 | 9.6 | 20.6 | |
| 21 | 2000 | 3001.6 | 11.2 | 8.3 | 16.8 | |
| 22 | 1999 | 2929.8 | 10.7 | 7.1 | 13.9 | |
| 23 | 1998 | 2776.7 | 9.8 | 6.8 | 10.3 | |
| 24 | 1997 | 2485.9 | 7.4 | 4.9 | 7.5 | |
| 25 | 1996 | 2015.6 | 5.5 | 3.3 | 5.0 | |
| 26 | 1995 | 1500.2 | 2.9 | 1.6 | 2.7 | |
| 27 | 1994 | 915.9 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | |
| 28 | 1993 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | ||
| 29 | 1992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 30 | 1991 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 31 | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 32 | 1989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
生育保险,公共管理、社会保障及其他,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数