人民检察院书面提出纠正-人民检察院纠正违法情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 人民检察院书面提出纠正件次(件次) | 人民检察院立案监督书面提出纠正件次(件次) | 人民检察院监督立案书面提出纠正件次(件次) | 人民检察院监督撤案书面提出纠正件次(件次) | 人民检察院书面提出纠正侦查监督件次(件次) | 人民检察院审查批捕环节书面提出纠正件次(件次) | 人民检察院审查起诉环节书面提出纠正件次(件次) | 人民检察院刑事审判监督书面提出纠正件次(件次) | 人民检察院书面提出纠正刑罚执行监督人次(人次) | 人民检察院书面提出纠正监管活动人次(人次) | 人民检察院书面提出纠正超期羁押人次(人次) | 人民检察院书面提出纠正减刑、假释、保外就医人次(人次) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 114989 | 46588 | 26866 | 19722 | 58744 | 9657 | 69485 | 25509 | 1646 | 42330 | ||
| 2 | 2017 | 94951 | 37809 | 22941 | 14868 | 47871 | 9271 | 55638 | 23145 | 1605 | 30888 | ||
| 3 | 2016 | 77885 | 30093 | 18668 | 11425 | 39621 | 8171 | 58770 | 30261 | 583 | 27926 | ||
| 4 | 2015 | 72534 | 28010 | 17546 | 10464 | 37292 | 7232 | 55063 | 31607 | 439 | 23017 | ||
| 5 | 2014 | 111872 | 46677 | 26396 | 20281 | 54949 | 10246 | 68445 | 43855 | 474 | 24116 | ||
| 6 | 2013 | 147316 | 57381 | 31754 | 25627 | 72718 | 37684 | 35034 | 17217 | 60750 | 43389 | 455 | 16906 |
| 7 | 2012 | 119445 | 49842 | 29372 | 20470 | 57280 | 30584 | 26696 | 12323 | 47911 | 32472 | 588 | 14851 |
| 8 | 2011 | 81634 | 33167 | 21201 | 11966 | 39812 | 20801 | 19011 | 8655 | 36482 | 24075 | 243 | 12164 |
| 9 | 2010 | 84949 | 44141 | 32830 | 11311 | 34180 | 18880 | 15300 | 6628 | 31535 | 20181 | 525 | 10829 |
| 10 | 2009 | 58023 | 28014 | 21191 | 6823 | 25974 | 14308 | 11666 | 4035 | 32762 | 22268 | 337 | 10157 |
| 11 | 2008 | 54327 | 28908 | 22061 | 6847 | 22424 | 12296 | 10128 | 2995 | 17139 | 11660 | 181 | 5298 |
| 12 | 2007 | 42259 | 24010 | 19172 | 4838 | 15634 | 7805 | 7829 | 2615 | 10309 | 6281 | 86 | 3942 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
人民检察院书面提出纠正,人民检察院纠正违法情况,公共管理、社会保障及其他,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数