人民检察院民事案件-人民检察院办理民事、行政抗诉案件情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 人民检察院民事案件 | 人民检察院民事立案案件数(件) | 人民检察院民事提请抗诉案件数(件) | 人民检察院民事抗诉案件数(件) | 人民检察院民事撤回抗诉案件数(件) | 人民检察院民事抗诉案件再审案件数(件) | 人民检察院民事改判案件数(件) | 人民检察院民事发回重审案件数(件) | 人民检察院民事调解案件数(件) | 人民检察院民事维持原判案件数(件) | 人民检察院民事其他案件数(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 4994 | 3693 | 2170 | 523 | 200 | 627 | 83 | ||||
| 2 | 2019 | 5103 | 4091 | 2342 | 472 | 244 | 838 | 81 | ||||
| 3 | 2018 | 7037 | 3933 | 1982 | 956 | 346 | 147 | 413 | 120 | |||
| 4 | 2017 | 5814 | 3144 | 1647 | 859 | 223 | 111 | 350 | 104 | |||
| 5 | 2016 | 4933 | 3136 | 2803 | 1656 | 739 | 305 | 142 | 346 | 124 | ||
| 6 | 2015 | 4970 | 3391 | 2414 | 1060 | 364 | 246 | 577 | 167 | |||
| 7 | 2014 | 5910 | 4064 | 3609 | 1565 | 499 | 491 | 798 | 256 | |||
| 8 | 2013 | 133041 | 5609 | 5727 | 5781 | 2157 | 653 | 1374 | 1120 | 477 | ||
| 9 | 2012 | 61684 | 14068 | 10244 | 7122 | 2644 | 853 | 2319 | 1010 | 296 | ||
| 10 | 2011 | 62497 | 12978 | 10022 | 33 | 8074 | 3069 | 940 | 2284 | 1452 | 329 | |
| 11 | 2010 | 76642 | 14819 | 11751 | 26 | 9485 | 3691 | 1007 | 2578 | 1781 | 428 | |
| 12 | 2009 | 39490 | 13580 | 11226 | 56 | 7469 | 2940 | 687 | 1864 | 1610 | 368 | |
| 13 | 2008 | 34221 | 13135 | 10966 | 19 | 7347 | 3263 | 331 | 1644 | 1763 | 346 | |
| 14 | 2007 | 35424 | 13368 | 11350 | 43 | 7643 | 3187 | 235 | 1752 | 2060 | 409 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
人民检察院民事案件,人民检察院办理民事、行政抗诉案件情况,公共管理、社会保障及其他,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数