火灾平均每起事故损失-火灾事故-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 火灾平均每起事故损失(元) | 特大火灾平均每起事故损失(元) | 重大火灾平均每起事故损失(元) | 较大火灾平均每起事故损失(元) | 一般火灾平均每起事故损失(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 14309 | 13494228 | 3301046 | 12835 | |
| 2 | 2011 | 16405 | 16514571 | 1971913 | 14235 | |
| 3 | 2010 | 14789 | 28461500 | 1529000 | 13049 | |
| 4 | 2009 | 12551 | 150722000 | 763750 | 139814 | 11305 |
| 5 | 2008 | 13315 | 150135600 | 23398519 | 1399478 | 9655 |
| 6 | 2007 | 6880 | 301338 | 1891690 | 720067 | 6499 |
| 7 | 2006 | 3523 | 4770764 | 449909 | 2731 | |
| 8 | 2005 | 5776 | 2360606 | 434640 | 4992 | |
| 9 | 2003 | 6265 | 3223946 | 435636 | 5279 | |
| 10 | 2002 | 5979 | 4875200 | 405814 | 4974 | |
| 11 | 2001 | 6473 | 2368086 | 387557 | 5515 | |
| 12 | 2000 | 8046 | 3280967 | 433982 | 6122 | |
| 13 | 1999 | 7968 | 3214272 | 429390 | 5272 | |
| 14 | 1998 | 10190 | 3698059 | 435709 | 6485 | |
| 15 | 1997 | 10988 | 4154411 | 428547 | 6823 | |
| 16 | 1996 | 27922 | 1637183 | 64103 | 8128 | |
| 17 | 1995 | 29022 | 1930885 | 163696 | 8100 | |
| 18 | 1994 | 31631 | 2237164 | 160762 | 7350 | |
| 19 | 1993 | 29340 | 2837542 | 151460 | 6684 | |
| 20 | 1992 | 17523 | 1600362 | 143229 | 5333 | |
| 21 | 1991 | 11509 | 1343040 | 131115 | 4208 | |
| 22 | 1990 | 8932 | 1692406 | 128284 | 3393 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
火灾平均每起事故损失,火灾事故,公共管理、社会保障及其他,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数