| 序号 | 时间 | 火灾死亡人数(人) | 特大火灾死亡人数(人) | 重大火灾死亡人数(人) | 较大火灾死亡人数(人) | 一般火灾死亡人数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 1028 | 24 | 199 | 805 | |
| 2 | 2011 | 1108 | 82 | 287 | 739 | |
| 3 | 2010 | 1205 | 43 | 272 | 890 | |
| 4 | 2009 | 1236 | 1 | 49 | 222 | 964 |
| 5 | 2008 | 1521 | 49 | 37 | 304 | 1131 |
| 6 | 2007 | 1617 | 37 | 105 | 263 | 1212 |
| 7 | 2006 | 1517 | 39 | 288 | 1190 | |
| 8 | 2005 | 2496 | 160 | 341 | 1995 | |
| 9 | 2004 | 2558 | 131 | 390 | 2037 | |
| 10 | 2003 | 2482 | 94 | 419 | 1969 | |
| 11 | 2002 | 2393 | 70 | 477 | 1846 | |
| 12 | 2001 | 2334 | 61 | 494 | 1779 | |
| 13 | 2000 | 3021 | 529 | 497 | 1995 | |
| 14 | 1999 | 2744 | 219 | 561 | 1964 | |
| 15 | 1998 | 2380 | 117 | 595 | 1668 | |
| 16 | 1997 | 2722 | 454 | 564 | 1704 | |
| 17 | 1996 | 2225 | 246 | 675 | 1304 | |
| 18 | 1995 | 2232 | 259 | 669 | 1304 | |
| 19 | 1994 | 2847 | 912 | 616 | 1319 | |
| 20 | 1993 | 2467 | 520 | 517 | 1430 | |
| 21 | 1992 | 1937 | 153 | 424 | 1360 | |
| 22 | 1991 | 2039 | 147 | 483 | 1409 | |
| 23 | 1990 | 2107 | 126 | 402 | 1579 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
火灾死亡人数,火灾事故,公共管理、社会保障及其他,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数