| 序号 | 时间 | 调解纠纷数合计(件) | 调解婚姻家庭纠纷数(件) | 调解房屋、宅基地纠纷数(件) | 调解邻里纠纷数(件) | 调解损害赔偿纠纷数(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 8195688 | 1299280 | 362693 | 2040012 | 656215 |
| 2 | 2019 | 9314666 | 1530553 | 488276 | 2312645 | 739058 |
| 3 | 2018 | 9532000 | 1674000 | 546000 | 2495000 | 727000 |
| 4 | 2017 | 8833135 | 1645478 | 545511 | 2226370 | 717686 |
| 5 | 2016 | 9019000 | 1751000 | 624000 | 2291000 | 750000 |
| 6 | 2015 | 9331000 | 1834000 | 653000 | 2375000 | 731000 |
| 7 | 2014 | 9330000 | 1842000 | 647000 | 2361000 | 727000 |
| 8 | 2013 | 9439429 | 1750137 | 625880 | 2276627 | 745469 |
| 9 | 2012 | 9265855 | 1772695 | 626444 | 2213346 | 730610 |
| 10 | 2011 | 8935341 | 1761612 | 614109 | 2043793 | 727803 |
| 11 | 2010 | 8418393 | 1596880 | 590628 | 1791702 | 643448 |
| 12 | 2009 | 5797300 | 1143913 | 364977 | 1241838 | 545094 |
| 13 | 2008 | 4981370 | 1019226 | 364572 | 993980 | 449054 |
| 14 | 2007 | 4800238 | 1005181 | 350105 | 913173 | 406640 |
| 15 | 2006 | 4628018 | 1015616 | 386350 | 929423 | 346018 |
| 16 | 2005 | 4486825 | 1049969 | 388032 | 836919 | 332514 |
| 17 | 2004 | 4414233 | 1140130 | 398759 | 793917 | 340021 |
| 18 | 2003 | 4492157 | 1657030 | 454171 | 690547 | 335132 |
| 19 | 2002 | 4636157 | 1753027 | 482739 | 694451 | 353371 |
| 20 | 2001 | 4860695 | 1861409 | 522359 | 729237 | 353218 |
| 21 | 2000 | 5030619 | 1951114 | 532656 | 740161 | 364585 |
| 22 | 1999 | 5188646 | 1923175 | 538843 | 764541 | 387208 |
| 23 | 1998 | 5267194 | 2059543 | 544742 | 794588 | 386595 |
| 24 | 1997 | 5543166 | 2278068 | 556670 | 800775 | 394960 |
| 25 | 1996 | 5802230 | 2364072 | 591567 | 838157 | 414518 |
| 26 | 1995 | 6028481 | 2453843 | 641074 | 883281 | 415886 |
| 27 | 1994 | 6123729 | 2499177 | 659980 | 899226 | 492325 |
| 28 | 1993 | 6222958 | 2504711 | 687822 | 947589 | 442967 |
| 29 | 1992 | 6173209 | 1979592 | 721004 | 946080 | 464736 |
| 30 | 1991 | 7125524 | 2853325 | 859857 | 1074351 | 531927 |
| 31 | 1990 | 7409220 | 3120948 | 894349 | 989827 | 528148 |
| 32 | 1989 | 7341030 | 3065668 | 947975 | 956102 | 526141 |
| 33 | 1988 | 7255199 | 3026280 | 974217 | 925105 | 511273 |
| 34 | 1987 | 6966053 | 2884765 | 1024296 | 889502 | 482920 |
| 35 | 1986 | 7307049 | 1890600 | 1107453 | 535584 | |
| 36 | 1985 | 6332912 | 1626436 | 1035618 | 570595 | |
| 37 | 1984 | 6748583 | 1726897 | 1063962 | 654195 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
调解民间纠纷分类,公共管理、社会保障及其他,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数