| 序号 | 时间 | 运动健将发展人数(人) | 田径运动健将发展人数(人) | 游泳运动健将发展人数(人) | 跳水运动健将发展人数(人) | 水球运动健将发展人数(人) | 花样游泳运动健将发展人数(人) | 体操运动健将发展人数(人) | 艺术体操运动健将发展人数(人) | 蹦床运动健将发展人数(人) | 举重运动健将发展人数(人) | 拳击运动健将发展人数(人) | 国际式摔跤运动健将发展人数(人) | 中国式摔跤运动健将发展人数(人) | 柔道运动健将发展人数(人) | 跆拳道运动健将发展人数(人) | 自行车运动健将发展人数(人) | 击剑运动健将发展人数(人) | 马术运动健将发展人数(人) | 现代五项运动健将发展人数(人) | 射击运动健将发展人数(人) | 射箭运动健将发展人数(人) | 赛艇运动健将发展人数(人) | 皮划艇运动健将发展人数(人) | 帆船运动健将发展人数(人) | 足球运动健将发展人数(人) | 篮球运动健将发展人数(人) | 排球运动健将发展人数(人) | 沙滩排球运动健将发展人数(人) | 乒乓球运动健将发展人数(人) | 羽毛球运动健将发展人数(人) | 网球运动健将发展人数(人) | 手球运动健将发展人数(人) | 曲棍球运动健将发展人数(人) | 棒球运动健将发展人数(人) | 垒球运动健将发展人数(人) | 速度滑冰运动健将发展人数(人) | 短道速滑运动健将发展人数(人) | 花样滑冰运动健将发展人数(人) | 冰球运动健将发展人数(人) | 冰壶运动健将发展人数(人) | 高山滑雪运动健将发展人数(人) | 越野滑雪运动健将发展人数(人) | 跳台滑雪运动健将发展人数(人) | 自由式滑雪运动健将发展人数(人) | 单板滑雪运动健将发展人数(人) | 冬季两项运动健将发展人数(人) | 技巧运动健将发展人数(人) | 健美操运动健将发展人数(人) | 街舞运动健将发展人数(人) | 软式网球运动健将发展人数(人) | 武术运动健将发展人数(人) | 滑水运动健将发展人数(人) | 潜水运动健将发展人数(人) | 蹼泳运动健将发展人数(人) | 摩托艇运动健将发展人数(人) | 围棋运动健将发展人数(人) | 国际象棋运动健将发展人数(人) | 中国象棋运动健将发展人数(人) | 桥牌运动健将发展人数(人) | 登山运动健将发展人数(人) | 摩托车运动健将发展人数(人) | 汽车运动健将发展人数(人) | 铁人三项运动健将发展人数(人) | 高尔夫球运动健将发展人数(人) | 保龄球运动健将发展人数(人) | 掷球运动健将发展人数(人) | 台球运动健将发展人数(人) | 藤球运动健将发展人数(人) | 壁球运动健将发展人数(人) | 橄榄球运动健将发展人数(人) | 车辆模型运动健将发展人数(人) | 航海模型运动健将发展人数(人) | 定向运动健将发展人数(人) | 航空模型运动健将发展人数(人) | 跳伞运动健将发展人数(人) | 滑翔运动健将发展人数(人) | 运动飞机运动健将发展人数(人) | 热气球运动健将发展人数(人) | 轮滑运动健将发展人数(人) | 业余无线电运动健将发展人数(人) | 毽球运动健将发展人数(人) | 门球运动健将发展人数(人) | 舞龙舞狮运动健将发展人数(人) | 龙舟运动健将发展人数(人) | 钓鱼运动健将发展人数(人) | 风筝运动健将发展人数(人) | 信鸽运动健将发展人数(人) | 体育舞蹈运动健将发展人数(人) | 健美运动健将发展人数(人) | 拔河运动健将发展人数(人) | 飞镖运动健将发展人数(人) | 救生运动健将发展人数(人) | 健身气功运动健将发展人数(人) | 电子竞技运动健将发展人数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 1663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2014 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2013 | 1283 | 89 | 72 | 32 | 22 | 6 | 38 | 20 | 10 | 27 | 19 | 21 | 53 | 27 | 45 | 10 | 8 | 33 | 19 | 48 | 27 | 4 | 81 | 134 | 9 | 42 | 11 | 5 | 21 | 32 | 6 | 10 | 8 | 1 | 29 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 64 | 3 | 3 | 10 | 8 | 11 | 23 | 2 | 1 | 31 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2012 | 1820 | 111 | 80 | 29 | 14 | 3 | 27 | 66 | 13 | 33 | 37 | 28 | 1 | 39 | 75 | 42 | 19 | 2 | 68 | 9 | 56 | 30 | 15 | 59 | 78 | 49 | 5 | 38 | 28 | 17 | 81 | 67 | 44 | 19 | 19 | 17 | 16 | 77 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 9 | 27 | 51 | 1 | 86 | 6 | 13 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 87 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2011 | 1675 | 36 | 45 | 52 | 36 | 15 | 29 | 43 | 5 | 41 | 81 | 29 | 31 | 54 | 15 | 24 | 19 | 11 | 17 | 7 | 146 | 104 | 87 | 56 | 74 | 56 | 5 | 17 | 32 | 3 | 18 | 31 | 59 | 23 | 26 | 42 | 13 | 69 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 45 | 4 | 74 | 12 | 14 | 9 | 6 | 3 | 12 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2010 | 1712 | 87 | 145 | 24 | 32 | 26 | 18 | 73 | 29 | 55 | 73 | 88 | 91 | 37 | 15 | 36 | 33 | 19 | 12 | 6 | 14 | 40 | 160 | 6 | 10 | 23 | 14 | 24 | 94 | 48 | 54 | 21 | 4 | 14 | 4 | 20 | 29 | 120 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 71 | 8 | 3 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
分项目运动健将数,分项目分技术等级运动员发展人数,体育,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数