| 序号 | 时间 | 出版印刷企业数(个) | 出版印刷企业工业销售产值(万元) | 出版印刷企业黑白印刷产量(万令) | 出版印刷企业彩色印刷产量(万对开色令) | 出版印刷企业装订产量(万令) | 出版印刷企业用纸量(万令) | 出版印刷企业用纸量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 9271 | 20959.62 | 110036.59 | 29639.70 | 43237.61 | ||
| 2 | 2019 | 9014 | 24906.70 | 119583.80 | 34738.70 | 51814.40 | ||
| 3 | 2018 | 8923 | 27760.33 | 116387.94 | 33357.92 | 55951.23 | ||
| 4 | 2017 | 8753 | 30375.05 | 140600.54 | 33425.47 | 62255.52 | ||
| 5 | 2016 | 8936 | 31517.57 | 150688.38 | 33668.54 | 64299.06 | ||
| 6 | 2015 | 8910 | 30944.92 | 219634.12 | 31629.67 | 60698.24 | ||
| 7 | 2014 | 9079 | 15047217.11 | 31936.28 | 252658.60 | 31965.32 | 65406.06 | |
| 8 | 2013 | 8963 | 14267770.50 | 32607.94 | 255672.47 | 36316.32 | 85621.30 | |
| 9 | 2012 | 8714 | 14098802.15 | 32654.34 | 164712.99 | 29740.21 | 63821.20 | |
| 10 | 2011 | 8289 | 13206765.08 | 30090.95 | 152912.73 | 28984.86 | 33366.23 | 1013.97 |
| 11 | 2010 | 8484 | 12921603.84 | 28272.32 | 141916.54 | 29007.26 | 37860.18 | 1107.94 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
出版印刷生产情况,文化,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数