引进录音制品版权总数-引进和输出版权情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
序号 | 时间 | 引进录音制品版权总数(项) | 从美国引进录音制品版权总数(项) | 从英国引进录音制品版权总数(项) | 从德国引进录音制品版权总数(项) | 从法国引进录音制品版权总数(项) | 从俄罗斯引进录音制品版权总数(项) | 从加拿大引进录音制品版权总数(项) | 从新加坡引进录音制品版权总数(项) | 从日本引进录音制品版权总数(项) | 从韩国引进录音制品版权总数(项) | 从香港地区引进录音制品版权总数(项) | 从澳门地区引进录音制品版权总数(项) | 从台湾地区引进录音制品版权总数(项) | 从其他地区引进录音制品版权总数(项) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 79 | 8 | 2 | 1 | 15 | 35 | 18 | |||||||
2 | 2019 | 78 | 15 | 3 | 3 | 2 | 22 | 4 | 10 | 19 | |||||
3 | 2018 | 125 | 27 | 26 | 9 | 5 | 1 | 13 | 23 | 12 | 9 | ||||
4 | 2017 | 147 | 41 | 23 | 2 | 2 | 5 | 25 | 1 | 15 | 18 | 15 | |||
5 | 2016 | 119 | 41 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 26 | 15 | 9 | ||||
6 | 2015 | 133 | 34 | 7 | 9 | 2 | 13 | 2 | 13 | 43 | 10 | ||||
7 | 2014 | 208 | 41 | 2 | 18 | 11 | 12 | 37 | 81 | 6 | |||||
8 | 2013 | 378 | 109 | 38 | 29 | 3 | 1 | 2 | 27 | 13 | 55 | 83 | 18 | ||
9 | 2012 | 475 | 128 | 42 | 38 | 3 | 11 | 2 | 23 | 6 | 85 | 108 | 29 | ||
10 | 2011 | 278 | 38 | 13 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 141 | 52 | 7 | |||
11 | 2010 | 439 | 22 | 26 | 2 | 7 | 53 | 2 | 127 | 172 | 28 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:引进录音制品版权总数,引进和输出版权情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
-
档案馆机构和人员情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
出版印刷生产情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
出版物发行机构数和网点数-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
输出其它版权总数-引进和输出版权情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
输出电视节目版权总数-引进和输出版权情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
输出电影版权总数-引进和输出版权情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin