| 序号 | 时间 | 版权合同登记数(份) | 图书版权合同登记数(份) | 期刊版权合同登记数(份) | 音像制品版权合同登记数(份) | 电子制品版权合同登记数(份) | 软件出版物版权合同登记数(份) | 电影版权合同登记数(份) | 电视版权合同登记数(份) | 其他节目版权合同登记数(份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 17376 | 16214 | 194 | 276 | 10 | 552 | |||
| 2 | 2013 | 19521 | 17205 | 183 | 1161 | 44 | 9 | 919 | ||
| 3 | 2012 | 18645 | 16554 | 417 | 1085 | 24 | 14 | 33 | ||
| 4 | 2011 | 20797 | 14401 | 288 | 245 | 485 | 955 | 3 | 4420 | |
| 5 | 2010 | 15160 | 13303 | 234 | 306 | 418 | 453 | 2 | 1 | 443 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
版权合同登记,文化,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数