电子出版物出版情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
序号 | 时间 | 电子出版物品出版种数(种) | 电子出版物出版数量(万张) | 新版电子出版物品出版种数(种) | 新版电子出版物出版数量(万张) | 只读光盘品出版种数(种) | 只读光盘出版数量(万张) | 新版只读光盘品出版种数(种) | 新版只读光盘出版数量(万张) | 高密度只读光盘品出版种数(种) | 高密度只读光盘出版数量(万张) | 新版高密度只读光盘品出版种数(种) | 新版高密度只读光盘出版数量(万张) | 交互式光盘及其他品出版种数(种) | 交互式光盘及其他出版数量(万张) | 新版交互式光盘及其他品出版种数(种) | 新版交互式光盘及其他出版数量(万张) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 7825 | 25270.74 | ||||||||||||||
2 | 2019 | 9070 | 29261.88 | ||||||||||||||
3 | 2018 | 8403 | 25884.21 | ||||||||||||||
4 | 2017 | 9240 | 28132.93 | ||||||||||||||
5 | 2016 | 9836 | 29064.66 | ||||||||||||||
6 | 2015 | 10091 | 21438.38 | ||||||||||||||
7 | 2014 | 11823 | 35048.82 | ||||||||||||||
8 | 2012 | 11822 | 26344.86 | ||||||||||||||
9 | 2011 | 11154 | 21322.22 | 6924 | 8087.81 | 7546 | 15919.66 | 4314 | 4433.80 | 2747 | 3995.40 | 2072 | 2858.13 | 861 | 1407.17 | 538 | 795.88 |
10 | 2010 | 11175 | 25911.86 | ||||||||||||||
11 | 2009 | 10708 | 22914.04 | ||||||||||||||
12 | 2008 | 9668 | 15770.64 | ||||||||||||||
13 | 2007 | 8652 | 13584.04 | ||||||||||||||
14 | 2006 | 7207 | 16035.72 | ||||||||||||||
15 | 2005 | 6152 | 14008.97 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:电子出版物出版情况,文化,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
-
档案馆机构和人员情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
出版印刷生产情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
出版物发行机构数和网点数-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
输出其它版权总数-引进和输出版权情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
输出电视节目版权总数-引进和输出版权情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin
-
输出电影版权总数-引进和输出版权情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 admin