| 序号 | 时间 | 中、短波转播发射台数(座) | 中波发射机数(部) | 短波发射机数(部) | 调频转播发射台数(座) | 调频发射机数(部) | 电视转播发射台数(座) | 电视发射机数(部) | 微波实有站数(座) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 862 | 2567 | 696 | 14531 | 18461 | 25266 | 1988 | |
| 2 | 2015 | 860 | 2502 | 636 | 14941 | 18390 | 22421 | 2121 | |
| 3 | 2014 | 856 | 2451 | 628 | 9259 | 17918 | 11254 | 24397 | 2302 |
| 4 | 2013 | 850 | 2397 | 622 | 10334 | 19077 | 13365 | 26840 | 2207 |
| 5 | 2012 | 849 | 2373 | 621 | 11396 | 19808 | 14843 | 29427 | 2421 |
| 6 | 2011 | 827 | 2300 | 411 | 11403 | 19491 | 15397 | 30082 | 2497 |
| 7 | 2010 | 822 | 2252 | 448 | 11604 | 19315 | 15965 | 30770 | 2376 |
| 8 | 2009 | 809 | 12100 | 17700 | 2591 | ||||
| 9 | 2008 | 808 | 12087 | 18490 | 2674 | ||||
| 10 | 2007 | 802 | 10582 | 18249 | 2745 | ||||
| 11 | 2006 | 800 | 16657 | 27163 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
广播电视技术情况,文化,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数