| 序号 | 时间 | 广播节目综合人口覆盖率(%) | 中央广播节目人口覆盖率(%) | 农村广播节目人口覆盖率(%) | 电视节目综合人口覆盖率(%) | 中央电视节目人口覆盖率(%) | 农村电视节目人口覆盖率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 99.4 | 99.2 | 99.6 | 99.4 | ||
| 2 | 2019 | 99.1 | 98.8 | 99.4 | 99.2 | ||
| 3 | 2018 | 98.9 | 98.6 | 99.3 | 99.0 | ||
| 4 | 2017 | 98.7 | 98.2 | 99.1 | 98.7 | ||
| 5 | 2016 | 98.4 | 97.8 | 98.9 | 98.5 | ||
| 6 | 2015 | 98.2 | 97.5 | 98.8 | 98.3 | ||
| 7 | 2014 | 98.0 | 97.3 | 98.6 | 98.1 | ||
| 8 | 2013 | 97.8 | 97.0 | 98.4 | 97.9 | ||
| 9 | 2012 | 97.5 | 96.6 | 98.2 | 97.6 | ||
| 10 | 2011 | 97.1 | 96.1 | 96.1 | 97.8 | 97.0 | 97.1 |
| 11 | 2010 | 96.8 | 95.6 | 95.6 | 97.6 | 96.6 | 96.8 |
| 12 | 2009 | 96.3 | 95.1 | 97.2 | 91.9 | ||
| 13 | 2008 | 96.0 | 94.7 | 97.0 | 91.6 | ||
| 14 | 2007 | 95.4 | 94.1 | 96.6 | 95.6 | ||
| 15 | 2006 | 95.0 | 94.1 | 96.2 | 95.6 | ||
| 16 | 2005 | 94.5 | 95.8 | ||||
| 17 | 2004 | 94.1 | 95.3 | ||||
| 18 | 2003 | 93.7 | 94.9 | ||||
| 19 | 2002 | 93.3 | 94.6 | ||||
| 20 | 2001 | 92.9 | 94.2 | ||||
| 21 | 2000 | 92.5 | 93.7 | ||||
| 22 | 1999 | 90.5 | 91.6 | ||||
| 23 | 1998 | 88.3 | 89.0 | ||||
| 24 | 1997 | 86.0 | 87.7 | ||||
| 25 | 1995 | 78.8 | 84.5 | ||||
| 26 | 1993 | 76.3 | 82.3 | ||||
| 27 | 1992 | 75.6 | 81.3 | ||||
| 28 | 1991 | 75.0 | 81.0 | ||||
| 29 | 1990 | 74.7 | 79.4 | ||||
| 30 | 1989 | 73.0 | 77.9 | ||||
| 31 | 1985 | 68.3 | 68.4 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
广播电视节目综合人口覆盖情况,文化,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数