博物馆-文化-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 博物馆机构数(个) | 博物馆从业人员(人) | 博物馆文物藏品(件/套) | 本年博物馆从有关部门接收文物数(件/套) | 本年博物馆修复文物数(件/套) | 博物馆考古发掘项目(个) | 博物馆基本陈列(个) | 博物馆举办展览(个) | 博物馆参观人次(万人次) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 5452 | 118913 | 43190898 | 162399 | 52652.35 | ||||
| 2 | 2019 | 5132 | 107993 | 39548334 | 70779 | 112225.16 | ||||
| 3 | 2018 | 4918 | 107506 | 37540740 | 188377 | 104403.58 | ||||
| 4 | 2017 | 4721 | 105079 | 36623080 | 33780 | 97172.15 | ||||
| 5 | 2016 | 4109 | 93431 | 33293561 | 87483 | 85061.03 | ||||
| 6 | 2015 | 3852 | 89133 | 30441422 | 50137 | 78111.69 | ||||
| 7 | 2014 | 3658 | 83970 | 29299673 | 186236 | 71773.81 | ||||
| 8 | 2013 | 3473 | 79075 | 27191601 | 113070 | 304839 | 7650 | 9172 | 63776.00 | |
| 9 | 2012 | 3069 | 71748 | 23180726 | 47314 | 39120 | 325 | 8230 | 11885 | 56401.08 |
| 10 | 2011 | 2650 | 62181 | 19023423 | 434695 | 79496 | 366 | 7054 | 9867 | 47050.68 |
| 11 | 2010 | 2435 | 57431 | 17552482 | 20900 | 33871 | 539 | 16613 | 10091 | 40679.30 |
| 12 | 2009 | 2252 | 59919 | 15711150 | 44211 | 32715.60 | ||||
| 13 | 2008 | 1893 | 51587 | 14554158 | 41046 | 28328.00 | ||||
| 14 | 2007 | 1722 | 42636 | 13760448 | 25625.00 | |||||
| 15 | 2006 | 1617 | 40818 | 13024192 | 12032.40 | |||||
| 16 | 2005 | 1581 | 38603 | 16199377 | 11819.00 | |||||
| 17 | 2004 | 1548 | 39266 | 12856434 | 9736.00 | |||||
| 18 | 2003 | 1515 | 34891 | 6206.00 | ||||||
| 19 | 2002 | 1511 | 35833 | 7980.00 | ||||||
| 20 | 2001 | 1461 | 35092 | 7955.00 | ||||||
| 21 | 2000 | 1392 | 34199 | 9813923 | 8540.00 | |||||
| 22 | 1999 | 1363 | 33435 | 9506191 | 9246.30 | |||||
| 23 | 1998 | 1339 | 32135 | 9309135 | 8844.00 | |||||
| 24 | 1997 | 1282 | ||||||||
| 25 | 1996 | 1219 | ||||||||
| 26 | 1995 | 1194 | ||||||||
| 27 | 1994 | 1161 | ||||||||
| 28 | 1993 | 1130 | 8644857 | 8982.00 | ||||||
| 29 | 1992 | 1106 | 8391662 | 9425.00 | ||||||
| 30 | 1991 | 1075 | 8026956 | 14357.00 | ||||||
| 31 | 1990 | 1013 | 7779011 | 14976.10 | ||||||
| 32 | 1989 | 967 | 7785715 | 6716.00 | ||||||
| 33 | 1988 | 903 | 7663071 | 10618.00 | ||||||
| 34 | 1987 | 827 | 7313878 | 8245.00 | ||||||
| 35 | 1986 | 777 | ||||||||
| 36 | 1985 | 711 | ||||||||
| 37 | 1984 | 618 | ||||||||
| 38 | 1983 | 467 | ||||||||
| 39 | 1982 | 409 | ||||||||
| 40 | 1981 | 383 | ||||||||
| 41 | 1980 | 365 | ||||||||
| 42 | 1979 | 344 | ||||||||
| 43 | 1978 | 349 | ||||||||
| 44 | 1977 | 300 | ||||||||
| 45 | 1976 | 263 | ||||||||
| 46 | 1975 | 242 | ||||||||
| 47 | 1974 | 217 | ||||||||
| 48 | 1973 | 210 | ||||||||
| 49 | 1972 | 195 | ||||||||
| 50 | 1971 | 184 | ||||||||
| 51 | 1970 | 182 | ||||||||
| 52 | 1969 | 171 | ||||||||
| 53 | 1968 | 179 | ||||||||
| 54 | 1967 | 187 | ||||||||
| 55 | 1966 | 193 | ||||||||
| 56 | 1965 | 214 | ||||||||
| 57 | 1964 | 228 | ||||||||
| 58 | 1963 | 215 | ||||||||
| 59 | 1962 | 230 | ||||||||
| 60 | 1961 | 300 | ||||||||
| 61 | 1960 | 452 | ||||||||
| 62 | 1959 | 480 | ||||||||
| 63 | 1958 | 360 | ||||||||
| 64 | 1957 | 72 | ||||||||
| 65 | 1956 | 67 | ||||||||
| 66 | 1955 | 50 | ||||||||
| 67 | 1954 | 46 | ||||||||
| 68 | 1953 | 49 | ||||||||
| 69 | 1952 | 35 | ||||||||
| 70 | 1951 | 31 | ||||||||
| 71 | 1950 | 22 |
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市有线广播电视用户数占家庭总户数的比重(%)(%)-有线广播电视传输干线网络及用户情况(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号

