政府采购的公益演出活动演出场次-艺术表演团体基本情况-文化-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 政府采购的公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的国有艺术表演团体公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的集体艺术表演团体公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的其他艺术表演团体公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的中央艺术表演团体公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的省、区、市艺术表演团体公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的地、市艺术表演团体公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的县、市及以下艺术表演团体公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的执行事业会计制度的艺术表演团体公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的执行企业会计制度的艺术表演团体公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的文化部门艺术表演团体公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的其他部门艺术表演团体公益演出活动演出场次(万场次) | 政府采购的话剧、儿童剧、滑稽剧团公益活动演出场次(万场次) | 政府采购的歌剧、舞剧、歌舞剧团公益活动演出场次(万场次) | 政府采购的歌舞团、轻音乐团公益活动演出场次(万场次) | 政府采购的乐团、合唱团公益活动演出场次(万场次) | 政府采购的文工团、文宣队、乌兰牧骑公益活动演出场次(万场次) | 政府采购的戏曲剧团公益活动演出场次(万场次) | 政府采购的京剧公益活动演出场次(万场次) | 政府采购的曲、杂、木、皮影团公益活动演出场次(万场次) | 政府采购的综合性艺术表演团体公益活动演出场次(万场次) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 13.70 | 11.24 | 1.08 | 1.38 | 0.06 | 1.40 | 2.88 | 9.36 | 9.21 | 4.49 | 13.38 | 0.33 | |||||||||
| 2 | 2019 | 16.00 | 13.10 | 1.30 | 1.60 | 0.10 | 2.10 | 3.40 | 10.40 | 11.20 | 4.80 | 15.70 | 0.30 | |||||||||
| 3 | 2018 | 16.50 | 13.50 | 1.40 | 1.60 | 0.10 | 1.80 | 3.70 | 10.90 | 11.70 | 4.80 | 16.20 | 0.40 | |||||||||
| 4 | 2017 | 16.07 | 13.14 | 1.25 | 1.68 | 0.08 | 1.81 | 3.78 | 10.40 | 11.39 | 4.68 | 15.73 | 0.34 | |||||||||
| 5 | 2016 | 14.23 | 11.36 | 1.05 | 1.83 | 0.05 | 1.73 | 3.48 | 8.97 | 9.93 | 4.30 | 13.90 | 0.33 | |||||||||
| 6 | 2015 | 13.87 | 11.17 | 0.96 | 1.75 | 0.04 | 1.81 | 3.28 | 8.75 | 9.86 | 4.02 | 13.58 | 0.29 | |||||||||
| 7 | 2014 | 10.85 | 8.76 | 0.67 | 1.42 | 0.05 | 1.55 | 2.84 | 6.41 | 7.40 | 3.45 | 10.59 | 0.27 | |||||||||
| 8 | 2013 | 9.18 | 7.22 | 0.54 | 1.42 | 0.04 | 1.42 | 2.29 | 5.43 | 6.22 | 2.95 | 8.90 | 0.27 | |||||||||
| 9 | 2012 | 10.33 | 6.93 | 0.42 | 2.98 | 0.04 | 1.16 | 1.95 | 7.18 | 5.84 | 4.49 | 7.12 | 3.22 | 0.48 | 0.45 | 1.82 | 0.08 | 0.69 | 4.69 | 0.26 | 0.56 | 1.59 |
| 10 | 2011 | 8.27 | 6.12 | 0.53 | 1.62 | 0.03 | 1.20 | 1.67 | 5.37 | 6.16 | 2.11 | 6.90 | 1.37 | 0.31 | 0.32 | 1.37 | 0.06 | 0.59 | 3.80 | 0.15 | 0.44 | 1.37 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
政府采购的公益演出活动演出场次,艺术表演团体基本情况,文化,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数