| 序号 | 时间 | 社会福利企业机构数(个) | 社会福利企业残疾职工(万人) | 社会福利企业利润额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 14585 | 42.9 | |
| 2 | 2014 | 16389 | 47.9 | 95.19 |
| 3 | 2013 | 18227 | 53.9 | 106.94 |
| 4 | 2012 | 20205 | 59.7 | 118.40 |
| 5 | 2011 | 21507 | 62.8 | 140.10 |
| 6 | 2010 | 22226 | 62.5 | 150.80 |
| 7 | 2009 | 22783 | 62.7 | 125.40 |
| 8 | 2008 | 23780 | 61.9 | 119.20 |
| 9 | 2007 | 24974 | 56.3 | 169.30 |
| 10 | 2006 | 30199 | 55.9 | 237.80 |
| 11 | 2005 | 31211 | 63.7 | 225.20 |
| 12 | 2004 | 32410 | 66.2 | 219.00 |
| 13 | 2003 | 33976 | 67.9 | 189.90 |
| 14 | 2002 | 35758 | 68.3 | 148.30 |
| 15 | 2001 | 37980 | 69.9 | 119.52 |
| 16 | 2000 | 40670 | 72.6 | 99.03 |
| 17 | 1999 | 44628 | 79.0 | 76.73 |
| 18 | 1998 | 50514 | 85.6 | 63.92 |
| 19 | 1997 | 55509 | 91.0 | 66.32 |
| 20 | 1996 | 59397 | 93.6 | 45.12 |
| 21 | 1995 | 60237 | 93.9 | 49.07 |
| 22 | 1994 | 60233 | 90.9 | 44.09 |
| 23 | 1993 | 56881 | 84.5 | 44.73 |
| 24 | 1992 | 49836 | 77.8 | 32.64 |
| 25 | 1991 | 43805 | 70.1 | 21.29 |
| 26 | 1990 | 41827 | 63.8 | 17.80 |
| 27 | 1989 | 41565 | 60.5 | 16.11 |
| 28 | 1988 | 40496 | 55.9 | 16.52 |
| 29 | 1987 | 27793 | 43.3 | 8.80 |
| 30 | 1986 | 19865 | 31.4 | 4.21 |
| 31 | 1985 | 14872 | 23.2 | 5.11 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
社会福利企业,社会服务,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数