监测地区5岁以下儿童和孕产妇死亡率-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 新生儿死亡率(‰) | 城市新生儿死亡率(‰) | 农村新生儿死亡率(‰) | 婴儿死亡率(‰) | 城市婴儿死亡率(‰) | 农村婴儿死亡率(‰) | 5岁以下儿童死亡率(‰) | 城市5岁以下儿童死亡率(‰) | 农村5岁以下儿童死亡率(‰) | 孕产妇死亡率(1/10万) | 城市孕产妇死亡率(1/10万) | 农村孕产妇死亡率(1/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 3.40 | 2.10 | 3.90 | 5.40 | 3.60 | 6.20 | 7.50 | 4.40 | 8.90 | 16.90 | 14.10 | 18.50 |
2 | 2019 | 3.50 | 2.00 | 4.10 | 5.60 | 3.40 | 6.60 | 7.80 | 4.10 | 9.40 | 17.80 | 16.50 | 18.60 |
3 | 2018 | 3.90 | 2.20 | 4.70 | 6.10 | 3.60 | 7.30 | 8.40 | 4.40 | 10.20 | 18.30 | 15.50 | 19.90 |
4 | 2017 | 4.48 | 2.65 | 5.30 | 6.77 | 4.15 | 7.94 | 9.05 | 4.84 | 10.94 | 19.60 | 16.60 | 21.10 |
5 | 2016 | 4.90 | 2.90 | 5.70 | 7.50 | 4.20 | 9.00 | 10.20 | 5.20 | 12.40 | 19.90 | 19.50 | 20.00 |
6 | 2015 | 5.40 | 3.30 | 6.40 | 8.10 | 4.70 | 9.60 | 10.70 | 5.80 | 12.90 | 20.10 | 19.80 | 20.20 |
7 | 2014 | 5.90 | 3.50 | 6.90 | 8.90 | 4.80 | 10.70 | 11.70 | 5.90 | 14.20 | 21.70 | 20.50 | 22.20 |
8 | 2013 | 6.30 | 3.70 | 7.30 | 9.50 | 5.20 | 11.30 | 12.00 | 6.00 | 14.50 | 23.20 | 22.40 | 23.60 |
9 | 2012 | 6.90 | 3.90 | 8.10 | 10.30 | 5.20 | 12.40 | 13.20 | 5.90 | 16.20 | 24.50 | 22.20 | 25.60 |
10 | 2011 | 7.80 | 4.00 | 9.40 | 12.10 | 5.80 | 14.70 | 15.60 | 7.10 | 19.10 | 26.10 | 25.20 | 26.50 |
11 | 2010 | 8.30 | 4.10 | 10.00 | 13.10 | 5.80 | 16.10 | 16.40 | 7.30 | 20.10 | 30.00 | 29.70 | 30.10 |
12 | 2009 | 9.00 | 4.50 | 10.80 | 13.80 | 6.20 | 17.00 | 17.20 | 7.60 | 21.10 | 31.90 | 26.60 | 34.00 |
13 | 2008 | 10.20 | 5.00 | 12.30 | 14.90 | 6.50 | 18.40 | 18.50 | 7.90 | 22.70 | 34.20 | 29.20 | 36.10 |
14 | 2007 | 10.70 | 5.50 | 12.80 | 15.30 | 7.70 | 18.60 | 18.10 | 9.00 | 21.80 | 36.60 | 25.20 | 41.30 |
15 | 2006 | 12.00 | 6.80 | 13.40 | 17.20 | 8.00 | 19.70 | 20.60 | 9.60 | 23.60 | 41.10 | 24.80 | 45.50 |
16 | 2005 | 13.20 | 7.50 | 14.70 | 19.00 | 9.10 | 21.60 | 22.50 | 10.70 | 25.70 | 47.70 | 25.00 | 53.80 |
17 | 2004 | 15.40 | 8.40 | 17.30 | 21.50 | 10.10 | 24.50 | 25.00 | 12.00 | 28.50 | 48.30 | 26.10 | 63.00 |
18 | 2003 | 18.00 | 8.90 | 20.10 | 25.50 | 11.30 | 28.70 | 29.90 | 14.80 | 33.40 | 51.30 | 27.60 | 65.40 |
19 | 2002 | 20.70 | 9.70 | 23.20 | 29.20 | 12.20 | 33.10 | 34.90 | 14.60 | 39.60 | 43.20 | 22.30 | 58.20 |
20 | 2001 | 21.40 | 10.60 | 23.90 | 30.00 | 13.60 | 33.80 | 35.90 | 16.30 | 40.40 | 50.20 | 33.10 | 61.90 |
21 | 2000 | 22.80 | 9.50 | 25.80 | 32.20 | 11.80 | 37.00 | 39.70 | 13.80 | 45.70 | 53.00 | 29.30 | 69.60 |
22 | 1999 | 22.20 | 9.50 | 25.10 | 33.30 | 11.90 | 38.20 | 41.40 | 14.30 | 47.70 | 58.70 | 26.20 | 79.70 |
23 | 1998 | 22.30 | 10.00 | 25.10 | 33.20 | 13.50 | 37.70 | 42.00 | 16.20 | 47.90 | 56.20 | 28.60 | 74.10 |
24 | 1997 | 24.20 | 10.30 | 27.50 | 33.10 | 13.10 | 37.70 | 42.30 | 15.50 | 48.50 | 63.60 | 38.30 | 80.40 |
25 | 1996 | 24.00 | 12.20 | 26.70 | 36.00 | 14.80 | 40.90 | 45.00 | 16.90 | 51.40 | 63.90 | 29.20 | 86.40 |
26 | 1995 | 27.30 | 10.60 | 31.10 | 36.40 | 14.20 | 41.60 | 44.50 | 16.40 | 51.10 | 61.90 | 39.20 | 76.00 |
27 | 1994 | 28.50 | 12.20 | 32.30 | 39.90 | 15.50 | 45.60 | 49.60 | 18.00 | 56.90 | 64.80 | 44.10 | 77.50 |
28 | 1993 | 31.20 | 12.90 | 35.40 | 43.60 | 15.90 | 50.00 | 53.10 | 18.30 | 61.60 | 67.30 | 38.50 | 85.10 |
29 | 1992 | 32.50 | 13.90 | 36.80 | 46.70 | 18.40 | 53.20 | 57.40 | 20.70 | 65.60 | 76.50 | 42.70 | 97.90 |
30 | 1991 | 33.10 | 12.50 | 37.90 | 50.20 | 17.30 | 58.00 | 61.00 | 20.90 | 71.10 | 80.00 | 46.30 | 100.00 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:监测地区5岁以下儿童和孕产妇死亡率,卫生,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
- 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30