| 序号 | 时间 | 社区卫生服务中心诊疗人次(亿次) | 社区卫生服务中心入院人数(万人) | 社区卫生服务中心病床使用率(%) | 社区卫生服务中心出院者平均住院日(日) | 社区卫生服务站诊疗人次(亿次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 6.21 | 292.73 | 42.8 | 10.30 | 1.34 |
| 2 | 2019 | 6.91 | 339.52 | 49.7 | 9.70 | 1.68 |
| 3 | 2018 | 6.39 | 339.54 | 52.0 | 9.90 | 1.60 |
| 4 | 2017 | 6.07 | 344.25 | 54.8 | 9.50 | 1.60 |
| 5 | 2016 | 5.63 | 313.71 | 54.6 | 9.70 | 1.56 |
| 6 | 2015 | 5.59 | 305.55 | 54.7 | 9.80 | 1.47 |
| 7 | 2014 | 5.36 | 298.06 | 55.6 | 9.86 | 1.49 |
| 8 | 2013 | 5.08 | 292.06 | 57.0 | 9.83 | 1.49 |
| 9 | 2012 | 4.55 | 268.66 | 55.5 | 10.05 | 1.44 |
| 10 | 2011 | 4.09 | 247.34 | 54.4 | 10.15 | 1.37 |
| 11 | 2010 | 3.47 | 218.06 | 56.1 | 10.40 | 1.37 |
| 12 | 2009 | 2.61 | 164.24 | 59.8 | 10.55 | 1.16 |
| 13 | 2008 | 1.72 | 103.28 | 58.7 | 13.41 | 0.84 |
| 14 | 2007 | 1.27 | 74.32 | 59.6 | 13.10 | 0.99 |
| 15 | 2006 | 0.83 | 43.63 | 57.9 | 15.51 | 0.94 |
| 16 | 2005 | 0.59 | 26.62 | 60.7 | 17.18 | 0.63 |
| 17 | 2004 | 0.46 | 15.20 | 61.2 | 20.97 | 0.51 |
| 18 | 2003 | 0.38 | 10.28 | 67.1 | 23.76 | 0.36 |
| 19 | 2002 | 0.36 | 10.61 | 68.1 | 19.10 | 1.12 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
社区卫生服务中心(站)医疗服务情况,卫生,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数