每万人口医疗卫生机构床位数-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
    
    		       2022-02-06 12:41
    		       
  		    
  		    
  		    可视化模式
	  		    	表格模式
	  		    | 序号 | 时间 | 医疗卫生机构床位数(万张) | 城市医疗卫生机构床位数(万张) | 农村医疗卫生机构床位数(万张) | 每万人医疗机构床位数(张) | 城市每万人医疗机构床位数(张) | 农村每万人医疗机构床位数(张) | 医院、卫生院床位数(万张) | 每万人医院和卫生院床位数(张) | 每万农业人口乡镇卫生院床位数(张) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 910.07 | 450.25 | 459.82 | 64.60 | 88.10 | 49.50 | 15.00 | ||
| 2 | 2019 | 880.70 | 435.15 | 445.54 | 63.00 | 87.81 | 48.09 | 14.80 | ||
| 3 | 2018 | 840.41 | 414.14 | 426.27 | 60.28 | 87.00 | 45.60 | 14.30 | ||
| 4 | 2017 | 794.03 | 392.20 | 401.82 | 57.22 | 87.54 | 41.87 | 13.46 | ||
| 5 | 2016 | 741.05 | 365.50 | 375.55 | 53.68 | 84.13 | 39.09 | 12.74 | ||
| 6 | 2015 | 701.52 | 341.82 | 359.70 | 51.10 | 82.70 | 37.10 | 12.40 | ||
| 7 | 2014 | 660.12 | 316.99 | 343.13 | 48.50 | 78.37 | 35.40 | 13.38 | ||
| 8 | 2013 | 618.19 | 294.85 | 323.34 | 45.50 | 73.60 | 33.50 | 13.00 | ||
| 9 | 2012 | 572.48 | 273.34 | 299.14 | 42.40 | 68.80 | 31.10 | 527.13 | 39.00 | 12.40 | 
| 10 | 2011 | 515.99 | 247.52 | 268.47 | 38.40 | 62.40 | 28.00 | 474.23 | 35.26 | 11.60 | 
| 11 | 2010 | 478.68 | 230.23 | 248.45 | 35.80 | 59.40 | 26.00 | 440.15 | 32.88 | 11.20 | 
| 12 | 2009 | 441.66 | 212.63 | 229.03 | 33.15 | 55.40 | 24.10 | 408.07 | 30.63 | 10.50 | 
| 13 | 2008 | 403.87 | 196.36 | 207.51 | 30.46 | 51.70 | 22.00 | 374.82 | 28.27 | 9.60 | 
| 14 | 2007 | 370.11 | 183.13 | 186.98 | 28.29 | 49.00 | 20.01 | 343.83 | 26.28 | 8.51 | 
| 15 | 2006 | 351.18 | 27.03 | 327.07 | 25.29 | 7.98 | ||||
| 16 | 2005 | 336.75 | 26.20 | 313.49 | 24.52 | 7.80 | ||||
| 17 | 2004 | 326.80 | 25.60 | 304.58 | 23.98 | 7.61 | ||||
| 18 | 2003 | 316.40 | 24.90 | 295.52 | 23.45 | 7.59 | ||||
| 19 | 2002 | 313.60 | 24.90 | 290.72 | 23.21 | 7.43 | ||||
| 20 | 2001 | 320.10 | 290.20 | 23.90 | ||||||
| 21 | 2000 | 317.70 | 294.79 | 23.80 | 8.00 | |||||
| 22 | 1999 | 315.90 | 289.10 | 23.90 | ||||||
| 23 | 1998 | 314.30 | 287.80 | 24.00 | ||||||
| 24 | 1997 | 313.50 | 286.90 | 23.50 | ||||||
| 25 | 1996 | 310.00 | 283.40 | 23.40 | ||||||
| 26 | 1995 | 314.06 | 283.61 | 23.90 | 8.10 | |||||
| 27 | 1994 | 313.40 | 280.30 | 23.60 | ||||||
| 28 | 1993 | 309.90 | 276.70 | 23.60 | ||||||
| 29 | 1992 | 304.90 | 270.90 | 23.40 | ||||||
| 30 | 1991 | 299.20 | 265.50 | 23.20 | ||||||
| 31 | 1990 | 292.54 | 262.41 | 23.20 | 8.10 | |||||
| 32 | 1989 | 286.70 | 253.80 | 22.80 | ||||||
| 33 | 1988 | 279.50 | 250.30 | |||||||
| 34 | 1987 | 268.50 | 240.50 | |||||||
| 35 | 1986 | 256.30 | 229.70 | |||||||
| 36 | 1985 | 248.71 | 222.92 | 21.40 | 8.60 | |||||
| 37 | 1984 | 241.20 | 216.60 | |||||||
| 38 | 1983 | 234.20 | 211.00 | |||||||
| 39 | 1982 | 228.00 | 205.40 | |||||||
| 40 | 1981 | 223.40 | 201.70 | |||||||
| 41 | 1980 | 218.44 | 218.44 | 20.20 | 9.50 | |||||
| 42 | 1979 | 212.80 | 193.20 | |||||||
| 43 | 1978 | 204.17 | 109.30 | 19.30 | ||||||
| 44 | 1977 | 195.40 | 105.00 | |||||||
| 45 | 1976 | 186.20 | 98.60 | |||||||
| 46 | 1975 | 176.40 | 94.80 | |||||||
| 47 | 1974 | 166.20 | 90.50 | |||||||
| 48 | 1973 | 156.40 | 86.80 | |||||||
| 49 | 1972 | 147.20 | 82.80 | |||||||
| 50 | 1971 | 133.10 | 75.60 | |||||||
| 51 | 1970 | 126.20 | 71.20 | |||||||
| 52 | 1969 | 115.40 | 67.80 | |||||||
| 53 | 1968 | 112.30 | 66.50 | |||||||
| 54 | 1967 | 113.00 | 67.20 | |||||||
| 55 | 1966 | 111.80 | 66.60 | |||||||
| 56 | 1965 | 103.30 | 62.10 | |||||||
| 57 | 1964 | 97.20 | 59.10 | |||||||
| 58 | 1963 | 93.40 | 57.40 | |||||||
| 59 | 1962 | 93.30 | 57.70 | |||||||
| 60 | 1961 | 91.60 | 63.60 | |||||||
| 61 | 1960 | 97.70 | 60.00 | |||||||
| 62 | 1959 | 81.00 | 52.10 | |||||||
| 63 | 1958 | 67.20 | 42.60 | |||||||
| 64 | 1957 | 46.20 | 29.50 | |||||||
| 65 | 1956 | 41.40 | 26.20 | |||||||
| 66 | 1955 | 36.30 | 22.10 | |||||||
| 67 | 1954 | 32.90 | 20.50 | |||||||
| 68 | 1953 | 27.30 | 18.10 | |||||||
| 69 | 1952 | 23.10 | 16.00 | |||||||
| 70 | 1951 | 15.90 | 12.40 | |||||||
| 71 | 1950 | 11.90 | 10.00 | 
	  		    	复制到我的图表库
	  		    	
	  		    	数据免费下载
	  		    	
	  		    		
	  		    		
	  		    		
	  		    		
	  		    		
	  		    	
	  		    	
 
	  		    数据来源:中国统计局
	  		    	制作者:admin
	  		    	数据可视化工具:datavrap
	  		    	
	  		    	数据内容摘要:每万人口医疗卫生机构床位数,卫生,
	  		    	欢迎关注公众号:数据可视化仓库
	  		    	
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
	  		    最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
 - 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
 - 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
 - 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
 - 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
 - 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
 - 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
 - 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
 - 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
 - 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
 
猜你喜欢
- 各省学前教育专任教师学历职称情况 2025-10-25
 - 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
 - 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
 - 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
 - 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
 - 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
 - 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
 - 中国历年总人口 2023-06-06
 - 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
 - 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
 
    	微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
    	
	       	
		       	   	