| 序号 | 时间 | 每万人拥有卫生技术人员数(人) | 每万人拥有城市卫生技术人员数(人) | 每万人拥有农村卫生技术人员数(人) | 每万人拥有执业(助理)医师数(人) | 每万人拥有城市执业(助理)医师数(人) | 每万人拥有农村执业(助理)医师数(人) | 每万人拥有注册护士数(人) | 每万人拥有城市注册护士数(人) | 每万人拥有农村注册护士数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 76 | 115 | 52 | 29 | 43 | 21 | 33 | 54 | 21 |
| 2 | 2019 | 73 | 111 | 50 | 28 | 41 | 20 | 32 | 52 | 20 |
| 3 | 2018 | 68 | 109 | 46 | 26 | 40 | 18 | 29 | 51 | 18 |
| 4 | 2017 | 65 | 109 | 43 | 24 | 40 | 17 | 27 | 50 | 16 |
| 5 | 2016 | 61 | 104 | 41 | 23 | 38 | 16 | 25 | 48 | 15 |
| 6 | 2015 | 58 | 102 | 39 | 22 | 37 | 16 | 24 | 46 | 14 |
| 7 | 2014 | 56 | 97 | 38 | 21 | 35 | 15 | 22 | 43 | 13 |
| 8 | 2013 | 53 | 92 | 36 | 20 | 34 | 15 | 20 | 40 | 12 |
| 9 | 2012 | 49 | 85 | 34 | 19 | 32 | 14 | 18 | 36 | 11 |
| 10 | 2011 | 46 | 79 | 32 | 18 | 30 | 13 | 17 | 33 | 10 |
| 11 | 2010 | 44 | 76 | 30 | 18 | 30 | 13 | 15 | 31 | 9 |
| 12 | 2009 | 42 | 72 | 29 | 17 | 28 | 13 | 14 | 28 | 8 |
| 13 | 2008 | 39 | 67 | 28 | 17 | 27 | 13 | 13 | 25 | 8 |
| 14 | 2007 | 37 | 64 | 27 | 16 | 26 | 12 | 12 | 24 | 7 |
| 15 | 2006 | 36 | 61 | 27 | 16 | 26 | 13 | 11 | 22 | 7 |
| 16 | 2005 | 35 | 58 | 27 | 16 | 25 | 13 | 10 | 21 | 7 |
| 17 | 2004 | 35 | 50 | 22 | 16 | 22 | 10 | 10 | 16 | 5 |
| 18 | 2003 | 35 | 49 | 23 | 15 | 21 | 10 | 10 | 16 | 5 |
| 19 | 2002 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | 2001 | 36 | 52 | 24 | 17 | 23 | 12 | 10 | 17 | 5 |
| 21 | 2000 | 36 | 52 | 24 | 17 | 23 | 12 | 10 | 16 | 5 |
| 22 | 1999 | 36 | 52 | 24 | 17 | 23 | 11 | 10 | 16 | 5 |
| 23 | 1998 | 36 | 53 | 24 | 17 | 23 | 11 | 10 | 16 | 5 |
| 24 | 1997 | 37 | 17 | 10 | ||||||
| 25 | 1996 | 36 | 16 | 10 | ||||||
| 26 | 1995 | 36 | 54 | 23 | 16 | 24 | 11 | 10 | 16 | 5 |
| 27 | 1994 | 16 | ||||||||
| 28 | 1993 | 16 | ||||||||
| 29 | 1992 | 16 | ||||||||
| 30 | 1991 | 16 | ||||||||
| 31 | 1990 | 35 | 66 | 22 | 16 | 30 | 10 | 9 | 19 | 4 |
| 32 | 1989 | 16 | ||||||||
| 33 | 1988 | 15 | ||||||||
| 34 | 1987 | 14 | ||||||||
| 35 | 1986 | 13 | ||||||||
| 36 | 1985 | 33 | 79 | 21 | 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | 3 |
| 37 | 1980 | 29 | 80 | 18 | 12 | 32 | 8 | 5 | 18 | 2 |
| 38 | 1978 | 26 | 11 | 6 | ||||||
| 39 | 1975 | 22 | 10 | 4 | ||||||
| 40 | 1970 | 9 | ||||||||
| 41 | 1965 | 11 | ||||||||
| 42 | 1962 | 10 | ||||||||
| 43 | 1957 | 9 | ||||||||
| 44 | 1952 | 7 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
每万人口卫生技术人员数,卫生,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数