高技术产业从业人员年平均人数-高技术产业生产经营情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 高技术产业从业人员年平均人数(人) | 医药制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 化学药品制造高技术产业从业人员年平均人数(人) | 中成药制造高技术产业从业人员年平均人数(人) | 生物、生化制品的制造高技术产业从业人员年平均人数(人) | 航空航天器制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 电子及通信设备制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 通信设备制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 雷达及配套设备制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 广播电视设备制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 电子器件制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 电子元件制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 家用视听设备制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 其他电子设备制造高技术产业从业人员年平均人数(人) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 电子计算机整机制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) | 仪器仪表制造业高技术产业从业人员年平均人数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 11469153 | 1786022 | 832357 | 487421 | 153551 | 349995 | 6356687 | 1236585 | 37272 | 124673 | 1431397 | 2584111 | 644624 | 298025 | 1945089 | 676008 | 1162090 | 1031360 | 241674 | 789686 |
| 2 | 2010 | 10922252 | 1731652 | 832429 | 449042 | 141614 | 336630 | 6015152 | 1006802 | 35780 | 109621 | 1247942 | 2746589 | 573280 | 295138 | 1814873 | 546542 | 1101053 | 1023945 | 252814 | 771131 |
| 3 | 2009 | 9575428 | 1604792 | 767596 | 428684 | 129036 | 325270 | 5100040 | 893945 | 35565 | 100141 | 1035697 | 2213312 | 541130 | 280250 | 1632703 | 513380 | 1022983 | 912623 | 233022 | 679601 |
| 4 | 2008 | 9447700 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2005 | 6633422 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2000 | 3899785 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1995 | 4484239 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
高技术产业从业人员年平均人数,高技术产业生产经营情况,科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数