高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)-高技术产业研究与试验发展活动及新产品开发情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 医药制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 化学药品制造高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 中成药制造高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 生物、生化制品的制造高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 航空航天器制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 电子及通信设备制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 通信设备制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 雷达及配套设备制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 广播电视设备制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 电子器件制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 电子元件制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 家用视听设备制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 其他电子设备制造高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 电子计算机整机制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) | 仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径)(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 6682 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2019 | 6331 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2018 | 6399 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2017 | 7018 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2016 | 6456 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2015 | 5572 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2014 | 4763 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2013 | 4583 | |||||||||||||||||||
| 9 | 2012 | 4566 | |||||||||||||||||||
| 10 | 2011 | 3254 | |||||||||||||||||||
| 11 | 2010 | 3184 | 929 | 526 | 248 | 77 | 122 | 1439 | 296 | 25 | 37 | 333 | 505 | 142 | 101 | 213 | 46 | 110 | 481 | 86 | 395 |
| 12 | 2009 | 2845 | 849 | 477 | 234 | 70 | 111 | 1251 | 239 | 29 | 29 | 287 | 480 | 122 | 65 | 217 | 55 | 124 | 417 | 78 | 339 |
| 13 | 2008 | 2534 | |||||||||||||||||||
| 14 | 2005 | 1619 | |||||||||||||||||||
| 15 | 2000 | 1379 | |||||||||||||||||||
| 16 | 1995 | 2138 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
高技术产业研究与试验发展机构数(大中型工业企业口径),高技术产业研究与试验发展活动及新产品开发情况(大中型工业企业口径),科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数