按登记注册类型分大中型工业企业有效发明专利数-按登记注册类型和行业分大中型工业企业专利情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 大中型工业企业有效发明专利数(件) | 国有及国有控股大中型工业企业有效发明专利数(件) | 内资大中型工业企业有效发明专利数(件) | 国有大中型工业企业有效发明专利数(件) | 集体大中型工业企业有效发明专利数(件) | 股份合作大中型工业企业有效发明专利数(件) | 联营大中型工业企业有效发明专利数(件) | 国有联营大中型工业企业有效发明专利数(件) | 有限责任公司大中型工业企业有效发明专利数(件) | 国有独资公司大中型工业企业有效发明专利数(件) | 股份有限公司大中型工业企业有效发明专利数(件) | 私营大中型工业企业有效发明专利数(件) | 其他大中型工业企业有效发明专利数(件) | 港、澳、台商投资大中型工业企业有效发明专利数(件) | 合资经营大中型工业企业有效发明专利数(件) | 合作经营大中型工业企业有效发明专利数(件) | 独资经营大中型工业企业有效发明专利数(件) | 投资股份有限公司大中型工业企业有效发明专利数(件) | 外商投资大中型工业企业有效发明专利数(件) | 中外合资经营大中型工业企业有效发明专利数(件) | 中外合作经营大中型工业企业有效发明专利数(件) | 外资大中型工业企业有效发明专利数(件) | 外商投资股份有限公司大中型工业企业有效发明专利数(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 879857 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2019 | 760471 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2018 | 692288 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2017 | 632727 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2016 | 528006 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2015 | 403292 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2014 | 313626 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2013 | 244175 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2012 | 204636 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2011 | 146469 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 2010 | 113074 | 31594 | 81734 | 7067 | 667 | 239 | 53 | 22 | 34620 | 3476 | 26339 | 12605 | 144 | 12897 | 5157 | 377 | 6555 | 808 | 18443 | 7128 | 95 | 10006 | 1214 |
| 12 | 2009 | 81592 | 23787 | 59516 | 5732 | 495 | 178 | 43 | 21 | 25204 | 2853 | 18588 | 9049 | 227 | 8553 | 2754 | 87 | 4875 | 837 | 13523 | 5569 | 87 | 6141 | 1726 |
| 13 | 2008 | 55723 | 18354 | 39332 | 3757 | 435 | 135 | 41 | 10 | 14919 | 2016 | 12270 | 7668 | 107 | 6712 | 2036 | 45 | 4013 | 618 | 9679 | 5575 | 44 | 3465 | 595 |
| 14 | 2007 | 43652 | 14277 | 29556 | 3077 | 1985 | 172 | 54 | 24 | 11269 | 1799 | 7621 | 5154 | 224 | 6197 | 1830 | 154 | 3864 | 349 | 7899 | 4402 | 89 | 3017 | 391 |
| 15 | 2006 | 29176 | 9178 | 21232 | 2257 | 1451 | 117 | 14 | 12 | 7008 | 1546 | 5714 | 4613 | 58 | 2960 | 1421 | 44 | 1255 | 240 | 4984 | 2262 | 66 | 2341 | 315 |
| 16 | 2005 | 22971 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 2004 | 17988 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 2003 | 15409 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 2002 | 9388 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 2001 | 8103 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 2000 | 6394 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按登记注册类型分大中型工业企业有效发明专利数,按登记注册类型和行业分大中型工业企业专利情况,科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数