按行业分大中型工业企业新产品经费-按登记注册类型和行业分大中型工业企业新产品开发及生产情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 大中型工业企业开发新产品经费(万元) | 煤炭开采和洗选业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 石油和天然气开采业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 黑色金属矿采选业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 有色金属矿采选业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 非金属矿采选业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 农副食品加工业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 食品制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 饮料制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 烟草制品业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 纺织业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 纺织服装、鞋、帽制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 家具制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 造纸及纸制品业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 印刷业和记录媒介的复制中型工业企业开发新产品经费(万元) | 文教体育用品制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 化学原料及化学制品制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 医药制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 化学纤维制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 橡胶制品业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 塑料制品业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 非金属矿物制品业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 黑色金属冶炼及压延加工业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 有色金属冶炼及压延加工业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 金属制品业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 通用设备制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 专用设备制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 交通运输设备制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 电气机械及器材制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 工艺品及其他制造业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 电力、热力的生产和供应业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 燃气生产和供应业中型工业企业开发新产品经费(万元) | 水的生产和供应业中型工业企业开发新产品经费(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 129439450.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2019 | 120324780.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2018 | 108744998.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2017 | 100640517.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2016 | 89037617.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2015 | 79788542.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2014 | 79532787.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2013 | 74406399.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2012 | 65718382.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2011 | 56971680.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2010 | 44206917.40 | 526463.50 | 148195.30 | 21712.60 | 29530.60 | 16862.10 | 522259.70 | 403399.80 | 430503.30 | 127833.20 | 1136539.00 | 293184.60 | 145474.30 | 91534.70 | 86116.00 | 438336.60 | 118552.30 | 107642.50 | 410683.80 | 2460544.70 | 1314022.30 | 604986.40 | 621974.20 | 459597.60 | 802850.60 | 4258499.80 | 1227783.20 | 716199.50 | 3120820.20 | 2979701.80 | 7163237.30 | 5442392.00 | 6817011.00 | 780934.10 | 157407.70 | 196203.20 | 12407.20 | 9195.20 |
| 12 | 2009 | 36546131.00 | 449429.10 | 237455.30 | 17535.80 | 43889.00 | 10802.40 | 465888.10 | 363670.00 | 469904.60 | 132855.60 | 877974.50 | 213657.40 | 125290.30 | 71649.50 | 71063.30 | 305050.90 | 106191.70 | 123274.10 | 272776.20 | 1904544.70 | 1073411.90 | 400647.50 | 491879.00 | 373833.90 | 629830.20 | 3371715.10 | 933703.40 | 609578.70 | 2629491.80 | 2490082.90 | 5823650.20 | 3734952.60 | 6665809.40 | 645652.20 | 117225.40 | 268235.30 | 15398.90 | 8129.80 |
| 13 | 2008 | 30955692.20 | 267254.50 | 135728.10 | 22522.90 | 13949.50 | 19578.50 | 348371.50 | 207218.40 | 407328.50 | 59360.30 | 732684.00 | 177224.10 | 94285.20 | 73075.60 | 54837.10 | 267972.30 | 56424.60 | 83746.20 | 215878.80 | 1750897.90 | 871913.70 | 366199.10 | 451337.20 | 338258.90 | 551120.20 | 3136868.70 | 746857.60 | 567824.70 | 2152786.80 | 1903443.30 | 4642351.60 | 3381924.90 | 6089335.50 | 462081.20 | 93276.30 | 201475.20 | 4626.30 | 8121.10 |
| 14 | 2007 | 24533447.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2006 | 18629418.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2005 | 14571954.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2004 | 8209592.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2003 | 6389593.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2002 | 5092038.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2001 | 4220419.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2000 | 3888539.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1999 | 3045519.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1998 | 2451566.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1997 | 2239933.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1996 | 2073308.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1995 | 1648000.00 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按行业分大中型工业企业新产品经费,按登记注册类型和行业分大中型工业企业新产品开发及生产情况,科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数