按登记注册类型分规模以上工业企业新产品产值-规模以上工业企业新产品开发及生产情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 规模以上工业企业新产品产值(万元) | 大中型工业企业新产品产值(万元) | 规模以上工业内资企业新产品产值(万元) | 规模以上工业国有企业新产品产值(万元) | 规模以上工业集体企业新产品产值(万元) | 规模以上工业股份合作企业新产品产值(万元) | 规模以上工业联营企业新产品产值(万元) | 规模以上工业国有联营企业新产品产值(万元) | 规模以上工业有限责任公司新产品产值(万元) | 规模以上工业国有独资公司新产品产值(万元) | 规模以上工业股份有限公司新产品产值(万元) | 规模以上工业私营企业新产品产值(万元) | 规模以上工业其他企业新产品产值(万元) | 规模以上工业港、澳、台商投资企业新产品产值(万元) | 规模以上工业港、澳、台商合资经营企业新产品产值(万元) | 规模以上工业港、澳、台商合作经营企业新产品产值(万元) | 规模以上工业港、澳、台商独资经营企业新产品产值(万元) | 规模以上工业港、澳、台商投资股份有限公司新产品产值(万元) | 规模以上工业外商投资企业新产品产值(万元) | 规模以上工业中外合资经营企业新产品产值(万元) | 规模以上工业中外合作经营企业新产品产值(万元) | 规模以上工业外资企业新产品产值(万元) | 规模以上工业外商投资股份有限公司新产品产值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 1008904580.50 | 885826552.30 | 661590500.30 | 78091561.20 | 8042397.10 | 2922990.90 | 1937405.30 | 1094092.80 | 255339267.90 | 49167119.30 | 169244030.40 | 141786991.90 | 4225855.60 | 98746031.20 | 43940934.80 | 510816.50 | 46354292.30 | 7218947.80 | 248562255.40 | 153884486.70 | 1409814.30 | 82263726.90 | 10826197.10 |
| 2 | 2010 | 736062822.40 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2009 | 681988049.00 | 587144048.60 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2008 | 585227473.00 | 523942671.70 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2007 | 427637650.00 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2006 | 322619625.00 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2005 | 253823290.00 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2004 | 230417447.00 | 205625718.00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 2000 | 79973698.60 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1999 | 59876549.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1998 | 48483068.20 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1997 | 41392056.10 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1996 | 35683684.10 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按登记注册类型分规模以上工业企业新产品产值,规模以上工业企业新产品开发及生产情况,科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数