| 序号 | 时间 | 保险业资产总额(亿元) | 财产险公司资产(亿元) | 寿险公司资产(亿元) | 再保险公司资产(亿元) | 中资保险公司资产(亿元) | 外资保险公司资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 232984.30 | 23422.59 | 199789.74 | 4956.29 | 216367.12 | 17076.79 |
| 2 | 2019 | 205644.90 | 22939.60 | 169575.17 | 4261.12 | 192052.69 | 13592.21 |
| 3 | 2018 | 183305.24 | 23502.73 | 146032.48 | 3633.48 | 171695.83 | 11609.41 |
| 4 | 2017 | 169377.32 | 24901.04 | 131885.05 | 3150.32 | 158956.86 | 10420.46 |
| 5 | 2016 | 153764.66 | 23849.82 | 126557.51 | 2765.61 | 144646.59 | 9118.07 |
| 6 | 2015 | 123597.76 | 18481.13 | 99324.83 | 5187.38 | 115057.96 | 6539.80 |
| 7 | 2014 | 101591.47 | 14061.48 | 82487.20 | 3513.56 | 94950.98 | 6640.49 |
| 8 | 2013 | 82886.95 | 10941.45 | 68250.07 | 2103.93 | 78551.67 | 4335.28 |
| 9 | 2012 | 73545.73 | 9477.47 | 60991.22 | 1845.25 | 70080.33 | 3465.40 |
| 10 | 2011 | 59828.94 | 7919.95 | 49798.19 | 1579.11 | 56822.12 | 3006.83 |
| 11 | 2010 | 50481.61 | 5833.52 | 42642.66 | 1151.79 | 47860.49 | 2621.12 |
| 12 | 2009 | 40634.75 | 4892.62 | 33655.05 | 1162.01 | 38582.37 | 2052.39 |
| 13 | 2008 | 33418.83 | 4687.03 | 27138.45 | 994.45 | 31893.93 | 1524.91 |
| 14 | 2007 | 28912.78 | 3880.51 | 23249.16 | 877.26 | 27656.26 | 1256.51 |
| 15 | 2006 | 19704.19 | 2340.45 | 17446.26 | 311.31 | 18862.60 | 862.66 |
| 16 | 2005 | 15286.44 | 1718.81 | 13458.27 | 292.70 | 14630.97 | 665.64 |
| 17 | 2004 | 11953.68 | 1411.38 | 8352.90 | 262.37 | 11540.63 | 413.05 |
| 18 | 2003 | 9088.00 | 1176.00 | 7657.00 | 255.00 | ||
| 19 | 2002 | 6320.00 | 948.00 | 5161.00 | 211.00 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
保险公司资产情况,金融业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数