按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业营业额-连锁餐饮企业-住宿和餐饮业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 连锁餐饮企业营业额(亿元) | 内资连锁餐饮企业营业额(亿元) | 国有连锁餐饮企业营业额(亿元) | 集体连锁餐饮企业营业额(亿元) | 股份合作连锁餐饮企业营业额(亿元) | 有限责任公司连锁餐饮企业营业额(亿元) | 国有独资公司连锁餐饮企业营业额(亿元) | 其他有限责任公司连锁餐饮企业营业额(亿元) | 股份有限公司连锁餐饮企业营业额(亿元) | 私营连锁餐饮企业营业额(亿元) | 私营独资连锁餐饮企业营业额(亿元) | 私营合伙连锁餐饮企业营业额(亿元) | 私营有限责任公司连锁餐饮企业营业额(亿元) | 私营股份有限公司连锁餐饮企业营业额(亿元) | 其他连锁餐饮企业营业额(亿元) | 港、澳、台商投资连锁餐饮企业营业额(亿元) | 港、澳、台商合资经营连锁餐饮企业营业额(亿元) | 港、澳、台商合作经营连锁餐饮企业营业额(亿元) | 港、澳、台商独资经营连锁餐饮企业营业额(亿元) | 港、澳、台商投资股份有限公司连锁餐饮企业营业额(亿元) | 其他港澳台商投资连锁餐饮企业营业额(亿元) | 外商投资连锁餐饮企业营业额(亿元) | 中外合资经营连锁餐饮企业营业额(亿元) | 中外合作经营连锁餐饮企业营业额(亿元) | 外资连锁餐饮企业营业额(亿元) | 外商投资股份有限公司连锁餐饮企业营业额(亿元) | 其他外商投资连锁餐饮企业营业额(亿元) | 正餐服务业营业额(亿元) | 快餐服务业营业额(亿元) | 饮料及冷饮服务业营业额(亿元) | 其他餐饮企业服务业营业额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 2019.29 | 622.13 | 7.47 | 0.81 | 0.59 | 274.99 | 274.99 | 86.01 | 251.51 | 0.36 | 525.84 | 95.85 | 4.52 | 423.03 | 2.30 | 0.13 | 871.32 | 182.70 | 629.65 | 27.32 | 31.65 | 560.57 | 1102.29 | 264.86 | 91.19 | ||||||
2 | 2019 | 2234.50 | 681.49 | 8.66 | 0.96 | 0.75 | 261.27 | 261.27 | 133.57 | 275.67 | 5.50 | 0.92 | 268.72 | 0.53 | 0.61 | 598.01 | 107.78 | 2.42 | 484.40 | 3.23 | 0.18 | 955.00 | 191.79 | 690.83 | 37.32 | 35.05 | 738.45 | 1198.87 | 285.52 | 11.66 | ||
3 | 2018 | 1950.01 | 569.25 | 8.14 | 1.03 | 0.71 | 170.12 | 0.28 | 169.84 | 141.90 | 247.32 | 5.72 | 240.89 | 0.71 | 0.02 | 519.76 | 97.48 | 2.25 | 416.60 | 3.27 | 0.16 | 861.00 | 177.27 | 616.38 | 30.47 | 36.88 | 656.00 | 1065.07 | 211.90 | 17.04 | ||
4 | 2017 | 1735.48 | 502.05 | 7.16 | 1.16 | 0.76 | 169.39 | 1.87 | 167.52 | 133.32 | 190.22 | 8.86 | 180.37 | 0.99 | 0.04 | 422.52 | 89.47 | 2.52 | 329.42 | 1.11 | 810.91 | 172.88 | 593.32 | 24.29 | 20.42 | 540.23 | 1008.69 | 166.67 | 19.90 | |||
5 | 2016 | 1635.15 | 547.69 | 7.99 | 1.16 | 0.37 | 195.34 | 2.24 | 193.10 | 169.63 | 172.89 | 7.97 | 163.80 | 1.11 | 0.32 | 300.59 | 77.22 | 2.22 | 219.90 | 1.24 | 786.87 | 157.22 | 3.51 | 606.28 | 0.00 | 19.86 | 545.49 | 928.66 | 138.08 | 22.92 | ||
6 | 2015 | 1526.61 | 517.45 | 6.41 | 0.98 | 0.36 | 194.52 | 3.43 | 191.08 | 156.04 | 158.80 | 6.78 | 143.38 | 8.64 | 0.34 | 233.72 | 43.49 | 2.00 | 188.02 | 0.22 | 775.45 | 173.72 | 3.51 | 581.44 | 0.20 | 16.57 | 518.50 | 883.72 | 106.50 | 17.89 | ||
7 | 2014 | 1391.02 | 407.34 | 6.19 | 1.15 | 0.40 | 153.11 | 1.83 | 151.28 | 76.08 | 170.08 | 12.93 | 145.91 | 11.23 | 0.32 | 214.33 | 43.55 | 1.80 | 168.64 | 0.34 | 769.35 | 169.18 | 3.19 | 583.84 | 0.51 | 12.64 | 460.00 | 833.33 | 78.55 | 19.14 | ||
8 | 2013 | 1319.62 | 405.12 | 5.88 | 1.31 | 0.46 | 145.65 | 4.27 | 141.38 | 73.60 | 177.79 | 12.50 | 151.04 | 14.25 | 0.43 | 166.52 | 39.81 | 2.68 | 123.68 | 0.35 | 747.98 | 161.26 | 3.00 | 582.91 | 0.81 | 446.49 | 801.51 | 57.36 | 14.27 | |||
9 | 2012 | 1283.26 | 408.32 | 4.40 | 1.98 | 0.56 | 130.40 | 3.62 | 126.79 | 95.96 | 174.86 | 8.48 | 0.05 | 146.72 | 19.62 | 0.16 | 153.63 | 47.45 | 2.94 | 102.79 | 0.45 | 721.32 | 168.48 | 4.28 | 548.56 | 452.09 | 778.96 | 38.54 | 13.68 | |||
10 | 2011 | 1120.39 | 351.53 | 2.20 | 1.96 | 2.38 | 98.16 | 3.46 | 94.70 | 83.77 | 160.49 | 5.52 | 132.09 | 22.87 | 2.58 | 147.83 | 48.39 | 2.30 | 86.07 | 11.07 | 621.04 | 151.57 | 4.12 | 458.22 | 7.12 | 408.62 | 671.62 | 26.29 | 13.87 | |||
11 | 2010 | 955.42 | 346.68 | 2.47 | 2.83 | 0.73 | 80.23 | 3.27 | 76.96 | 109.08 | 144.53 | 4.04 | 0.64 | 119.32 | 20.52 | 6.81 | 122.03 | 40.82 | 5.15 | 68.94 | 7.12 | 486.70 | 104.95 | 5.01 | 369.66 | 7.08 | ||||||
12 | 2009 | 879.32 | 316.68 | 1.75 | 1.66 | 6.65 | 86.86 | 86.86 | 93.43 | 125.28 | 3.85 | 1.24 | 105.62 | 14.56 | 1.04 | 97.43 | 14.19 | 4.96 | 56.93 | 21.36 | 465.21 | 93.63 | 14.26 | 288.55 | 68.77 | |||||||
13 | 2008 | 806.91 | 293.96 | 1.36 | 1.05 | 1.79 | 71.99 | 71.99 | 80.24 | 136.11 | 14.08 | 1.01 | 114.72 | 6.30 | 1.43 | 76.83 | 10.89 | 3.36 | 41.25 | 21.33 | 436.11 | 87.12 | 11.34 | 272.95 | 64.70 | 390.55 | 391.48 | 6.16 | 18.71 | |||
14 | 2007 | 640.00 | 259.59 | 3.98 | 1.03 | 3.58 | 55.58 | 3.48 | 52.10 | 17.96 | 176.84 | 30.53 | 1.89 | 140.61 | 3.82 | 0.62 | 48.63 | 27.46 | 0.30 | 20.87 | 18.20 | 331.79 | 87.94 | 47.31 | 166.23 | 30.31 | 313.02 | 314.72 | 4.19 | 12.80 | ||
15 | 2006 | 563.75 | 235.11 | 3.62 | 0.37 | 1.45 | 56.00 | 3.26 | 52.74 | 15.78 | 157.45 | 15.60 | 2.38 | 136.33 | 3.15 | 0.43 | 37.91 | 21.33 | 2.18 | 14.40 | 278.92 | 79.93 | 37.85 | 103.64 | 57.50 | |||||||
16 | 2005 | 454.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2004 | 348.23 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按登记注册类型和行业分连锁餐饮企业营业额,连锁餐饮企业,住宿和餐饮业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区住宿业企业营业收入(亿元)-限额以上住宿业企业主要财务指标(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区住宿业企业营业收入(亿元)-限额以上住宿业企业主要财务指标(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省住宿业企业营业收入(亿元)-限额以上住宿业企业主要财务指标(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省住宿业企业营业收入(亿元)-限额以上住宿业企业主要财务指标(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省住宿业企业营业收入(亿元)-限额以上住宿业企业主要财务指标(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区住宿业企业营业收入(亿元)-限额以上住宿业企业主要财务指标(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省住宿业企业营业收入(亿元)-限额以上住宿业企业主要财务指标(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省住宿业企业营业收入(亿元)-限额以上住宿业企业主要财务指标(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省住宿业企业营业收入(亿元)-限额以上住宿业企业主要财务指标(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市住宿业企业营业收入(亿元)-限额以上住宿业企业主要财务指标(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 各省人均水产品产量 2023-03-07
- 各省人均猪牛羊肉产量 2023-03-07
- 改革开放后历年三次产业和主要行业贡献率 2023-02-24
- 各省药店数量 2023-02-22
- 各省按三次产业分就业人员数 2023-02-22
- 各省基金会数量 2023-02-22
- 2022年各省居民存款 2023-02-22
- 企业、广义政府与住户部门可支配总收入 2023-02-08
- 企业广义政府与住户部门初次分配总收入 2023-02-08
- 三大需求对国内生产总值增长的贡献率 2023-02-08