按登记注册类型分连锁零售企业商品销售额-连锁零售企业-批发和零售业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 连锁零售企业商品销售额(亿元) | 内资连锁零售企业商品销售额(亿元) | 国有连锁零售企业商品销售额(亿元) | 集体连锁零售企业商品销售额(亿元) | 股份合作连锁零售企业商品销售额(亿元) | 联营连锁零售企业商品销售额(亿元) | 国有联营连锁零售企业商品销售额(亿元) | 集体联营连锁零售企业商品销售额(亿元) | 国有与集体联营连锁零售企业商品销售额(亿元) | 其他联营连锁零售企业商品销售额(亿元) | 有限责任公司连锁零售企业商品销售额(亿元) | 国有独资公司连锁零售企业商品销售额(亿元) | 其他有限责任公司连锁零售企业商品销售额(亿元) | 股份有限公司连锁零售企业商品销售额(亿元) | 私营连锁零售企业商品销售额(亿元) | 私营独资连锁零售企业商品销售额(亿元) | 私营合伙连锁零售企业商品销售额(亿元) | 私营有限责任公司连锁零售企业商品销售额(亿元) | 私营股份有限公司连锁零售企业商品销售额(亿元) | 其他连锁零售企业商品销售额(亿元) | 港澳台商投资连锁零售企业商品销售额(亿元) | 港澳台商合资经营连锁零售企业商品销售额(亿元) | 港澳台商合作经营连锁零售企业商品销售额(亿元) | 港澳台商独资经营连锁零售企业商品销售额(亿元) | 港澳台商投资股份有限公司连锁零售企业商品销售额(亿元) | 其他港澳台商投资连锁零售企业商品销售额(亿元) | 外商投资连锁零售企业商品销售额(亿元) | 中外合资经营连锁零售企业商品销售额(亿元) | 中外合作经营连锁零售企业商品销售额(亿元) | 外资连锁零售企业商品销售额(亿元) | 外商投资股份有限公司连锁零售企业商品销售额(亿元) | 其他外商投资连锁零售企业商品销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 33903.94 | 24461.44 | 2927.19 | 45.69 | 136.41 | 12.54 | 7812.95 | 277.80 | 7535.16 | 10430.78 | 3060.22 | 31.09 | 6.57 | 2807.11 | 215.45 | 35.66 | 2589.98 | 294.37 | 513.66 | 1759.46 | 19.93 | 2.56 | 6852.52 | 2803.88 | 112.03 | 2426.00 | 1298.32 | 212.29 | ||||
2 | 2019 | 37256.93 | 27652.43 | 3568.53 | 54.61 | 111.48 | 12.56 | 9.79 | 0.08 | 2.70 | 8081.76 | 422.10 | 7659.66 | 13030.68 | 2761.45 | 29.09 | 6.14 | 2550.48 | 175.73 | 31.36 | 2528.66 | 309.26 | 547.54 | 1649.12 | 21.24 | 1.50 | 7075.83 | 3309.12 | 157.24 | 2302.51 | 1051.23 | 255.74 | |
3 | 2018 | 38012.68 | 30614.72 | 3645.53 | 56.30 | 129.88 | 11.13 | 8.15 | 0.10 | 2.87 | 9205.41 | 794.18 | 8411.23 | 14511.18 | 3024.37 | 26.60 | 7.14 | 2610.03 | 380.60 | 30.92 | 3101.03 | 314.60 | 470.23 | 1597.29 | 22.20 | 696.71 | 4296.93 | 1907.56 | 156.52 | 1971.43 | 210.89 | 50.53 | |
4 | 2017 | 36630.68 | 29323.82 | 3835.91 | 85.07 | 123.50 | 10.50 | 7.37 | 0.10 | 3.04 | 8302.90 | 749.10 | 7553.80 | 13786.03 | 3122.57 | 24.64 | 9.13 | 2655.83 | 432.97 | 57.34 | 2606.62 | 357.80 | 444.81 | 1250.44 | 19.05 | 534.53 | 3698.61 | 1879.74 | 115.29 | 1618.16 | 75.72 | 9.69 | |
5 | 2016 | 35922.89 | 29514.63 | 3902.75 | 98.35 | 113.53 | 9.50 | 6.66 | 0.09 | 2.75 | 7256.83 | 690.31 | 6566.52 | 15520.75 | 2558.67 | 37.64 | 21.53 | 2079.11 | 420.39 | 54.25 | 2664.87 | 451.35 | 417.47 | 1281.21 | 22.61 | 492.22 | 3743.40 | 1813.20 | 173.20 | 1684.27 | 72.74 | ||
6 | 2015 | 35400.40 | 29195.99 | 4174.96 | 97.59 | 112.16 | 8.94 | 5.46 | 0.08 | 3.40 | 6251.65 | 68.36 | 6183.30 | 16073.26 | 2410.80 | 42.69 | 22.75 | 1944.68 | 400.68 | 66.62 | 2597.23 | 446.77 | 444.19 | 1260.95 | 23.88 | 421.45 | 3607.18 | 1879.75 | 177.75 | 1493.97 | 53.93 | 1.78 | |
7 | 2014 | 37340.61 | 31775.61 | 4630.30 | 93.40 | 123.77 | 9.31 | 6.02 | 0.08 | 3.21 | 5811.09 | 80.84 | 5730.25 | 18513.21 | 2540.07 | 36.38 | 23.14 | 2079.80 | 400.76 | 54.45 | 2320.70 | 449.94 | 420.30 | 1091.24 | 20.71 | 338.52 | 3244.30 | 2109.39 | 275.58 | 856.64 | 2.39 | 0.31 | |
8 | 2013 | 38006.87 | 32368.03 | 5110.25 | 105.74 | 114.99 | 12.47 | 8.65 | 0.09 | 3.73 | 5881.14 | 90.85 | 5790.29 | 18985.42 | 2102.43 | 26.25 | 22.58 | 1679.69 | 373.91 | 55.59 | 2520.01 | 423.57 | 802.24 | 1033.36 | 21.69 | 239.14 | 3118.83 | 2113.19 | 255.87 | 747.46 | 2.06 | 0.25 | |
9 | 2012 | 35462.08 | 30107.73 | 4849.80 | 65.78 | 122.96 | 13.01 | 8.46 | 0.08 | 4.47 | 5113.91 | 57.49 | 5056.42 | 18232.37 | 1645.97 | 26.87 | 21.36 | 1461.13 | 136.61 | 63.91 | 2376.49 | 377.47 | 691.61 | 919.69 | 7.78 | 379.94 | 2977.86 | 2038.72 | 225.23 | 708.54 | 5.37 | ||
10 | 2011 | 34510.69 | 29530.14 | 4600.52 | 50.86 | 28.10 | 6.96 | 3.80 | 0.08 | 3.08 | 4822.40 | 44.89 | 4777.51 | 18261.03 | 1616.41 | 15.23 | 25.96 | 1338.04 | 237.17 | 143.85 | 2077.95 | 371.63 | 636.85 | 725.29 | 344.18 | 2902.60 | 1914.86 | 241.63 | 739.51 | 6.61 | |||
11 | 2010 | 27385.43 | 23324.63 | 3643.54 | 50.96 | 36.10 | 20.27 | 17.43 | 0.09 | 2.75 | 3905.33 | 71.42 | 3833.92 | 14207.51 | 1432.59 | 19.80 | 14.25 | 1123.10 | 275.43 | 28.34 | 1580.18 | 320.28 | 655.93 | 590.14 | 13.83 | 2480.62 | 1572.69 | 221.82 | 680.03 | 6.08 | |||
12 | 2009 | 22240.00 | 18602.72 | 2400.44 | 509.32 | 56.51 | 31.42 | 5.63 | 0.09 | 25.70 | 3189.34 | 60.71 | 3128.62 | 11033.90 | 1368.44 | 69.59 | 18.94 | 1056.55 | 223.35 | 13.35 | 1317.34 | 421.23 | 488.96 | 405.83 | 1.32 | 2319.95 | 1359.87 | 211.57 | 735.67 | 12.84 | |||
13 | 2008 | 20466.53 | 17242.60 | 2511.26 | 83.09 | 30.04 | 14.44 | 11.88 | 0.23 | 0.06 | 2.26 | 3395.78 | 136.01 | 3259.77 | 9979.65 | 1209.56 | 29.41 | 16.22 | 1075.27 | 88.66 | 18.79 | 727.23 | 351.23 | 30.31 | 344.04 | 1.65 | 2496.70 | 1495.60 | 496.91 | 495.93 | 8.26 | ||
14 | 2007 | 17754.34 | 14314.94 | 2024.70 | 75.76 | 20.26 | 13.23 | 10.83 | 0.43 | 0.05 | 1.92 | 2842.19 | 124.78 | 2717.41 | 8337.52 | 984.32 | 24.85 | 13.02 | 889.42 | 57.02 | 16.95 | 608.13 | 306.16 | 24.66 | 274.57 | 2.74 | 2008.40 | 1179.74 | 406.76 | 420.98 | 0.92 | ||
15 | 2006 | 15548.90 | 12924.73 | 1313.46 | 33.37 | 15.21 | 134.97 | 10.07 | 1.18 | 123.73 | 1.07 | 2195.82 | 233.44 | 1962.38 | 7983.51 | 1227.68 | 34.81 | 25.34 | 1073.76 | 93.78 | 20.69 | 439.06 | 310.43 | 17.45 | 109.41 | 1.76 | 1588.40 | 877.86 | 511.68 | 198.19 | 0.67 | ||
16 | 2005 | 10668.37 | 10864.71 | 1900.41 | 25.69 | 81.33 | 146.08 | 7.87 | 3.32 | 133.06 | 1.83 | 1948.57 | 70.88 | 1877.69 | 5780.65 | 974.14 | 32.88 | 19.54 | 869.07 | 52.65 | 7.83 | 602.97 | 466.04 | 19.44 | 83.97 | 33.52 | 1120.10 | 550.45 | 508.49 | 61.16 | 0.00 | ||
17 | 2004 | 8393.60 | 4636.56 | 504.47 | 48.72 | 26.81 | 132.78 | 2.50 | 0.00 | 128.27 | 2.02 | 1305.67 | 73.37 | 1202.84 | 1752.70 | 858.97 | 14.69 | 0.65 | 772.49 | 45.44 | 6.45 | 339.54 | 284.60 | 44.78 | 2.40 | 3.36 | 600.36 | 267.90 | 323.54 | 8.92 | |||
18 | 2003 | 4258.63 | 3527.49 | 375.02 | 37.79 | 26.89 | 90.43 | 2.22 | 0.00 | 85.78 | 2.43 | 1017.02 | 58.10 | 939.32 | 1306.74 | 667.42 | 12.22 | 0.55 | 601.19 | 35.24 | 6.19 | 265.04 | 225.80 | 30.19 | 2.16 | 1.44 | 462.44 | 199.93 | 256.59 | 5.92 | |||
19 | 2002 | 2658.28 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按登记注册类型分连锁零售企业商品销售额,连锁零售企业,批发和零售业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元)-限额以上批发和零售业企业年末资产负债(截至2008年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30