| 序号 | 时间 | 总承包建筑业企业利润总额(万元) | 特级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 一级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 二级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 40787598.9 | 7813643.0 | 14672278.9 | 10895249.5 | 7406427.5 |
| 2 | 2011 | 35428431.9 | 6683772.5 | 12506979.4 | 9429352.5 | 6808327.5 |
| 3 | 2010 | 28608532.0 | 5258491.0 | 9834941.0 | 7785849.0 | 5729251.0 |
| 4 | 2009 | 22690336.0 | 4340277.9 | 7450068.7 | 6155428.5 | 4744560.9 |
| 5 | 2008 | 18032977.3 | 2615930.4 | 5946788.0 | 5204716.9 | 4265542.0 |
| 6 | 2007 | 12789248.8 | 2570364.6 | 3728969.9 | 3681700.9 | 2808213.4 |
| 7 | 2006 | 9620634.9 | 1698874.7 | 2873176.5 | 2866701.7 | 2181882.0 |
| 8 | 2005 | 7109477.4 | 1079283.2 | 2113299.2 | 2075420.7 | 1841474.3 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按资质等级分总承包建筑业企业利润总额,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数