| 序号 | 时间 | 工程招标代理收入(万元) | 房屋建筑工程工程招标代理收入(万元) | 冶炼工程工程招标代理收入(万元) | 矿山工程工程招标代理收入(万元) | 化工、石油工程工程招标代理收入(万元) | 水利水电工程工程招标代理收入(万元) | 电力工程工程招标代理收入(万元) | 农林工程工程招标代理收入(万元) | 铁路工程工程招标代理收入(万元) | 公路工程工程招标代理收入(万元) | 港口与航道工程工程招标代理收入(万元) | 航天航空工程工程招标代理收入(万元) | 通信工程工程招标代理收入(万元) | 市政公用工程工程招标代理收入(万元) | 机电安装工程工程招标代理收入(万元) | 综合资质工程招标代理收入(万元) | 事务所资质工程招标代理收入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 298439 | 219187 | 994 | 329 | 1779 | 6213 | 28775 | 581 | 611 | 798 | 1140 | 11756 | 25596 | 680 | |||
| 2 | 2010 | 247760 | 180029 | 1055 | 369 | 1824 | 3180 | 23329 | 485 | 418 | 1516 | 292 | 14665 | 20547 | 51 | |||
| 3 | 2009 | 192110 | 140075 | 1270 | 128 | 647 | 2973 | 19721 | 641 | 286 | 981 | 413 | 12385 | 12508 | 82 | |||
| 4 | 2008 | 147120 | 108292 | 820 | 521 | 583 | 3504 | 10263 | 642 | 427 | 1280 | 449 | 6820 | 13518 | ||||
| 5 | 2007 | 95811 | 76664 | 678 | 229 | 278 | 2715 | 7339 | 331 | 234 | 626 | 308 | 6383 | |||||
| 6 | 2006 | 78967 | 63174 | 704 | 182 | 414 | 1932 | 5323 | 60 | 259 | 323 | 650 | 5 | 5899 | 41 | |||
| 7 | 2005 | 57473 | 48768 | 597 | 62 | 345 | 1363 | 2258 | 72 | 290 | 328 | 338 | 8 | 2980 | 64 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
工程招标代理收入,建设工程监理营业收入,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数