| 序号 | 时间 | 工程招标代理机构企业单位数(个) | 工程招标代理机构期末企业人员(人) | 工程招标代理机构高、中级职称人员数(人) | 工程招标代理机构年末注册执业人数(人) | 工程招标代理机构注册造价工程师数(人) | 工程招标代理机构其他注册人员数(人) | 工程招标代理机构营业收入(万元) | 工程招标代理机构工程招标代理收入(万元) | 工程招标代理机构工程监理收入(万元) | 工程招标代理机构工程造价咨询收入(万元) | 工程招标代理机构工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 工程招标代理机构其他收入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 9106 | 620041 | 183241 | 42753348 | ||||||||
| 2 | 2019 | 8832 | 627733 | 177963 | 41104390 | ||||||||
| 3 | 2018 | 7717 | 617584 | 140223 | 45203789 | ||||||||
| 4 | 2017 | 6209 | 604173 | 134303 | 22770880 | ||||||||
| 5 | 2016 | 6495 | 581700 | 130677 | 25441758 | ||||||||
| 6 | 2015 | 6102 | 549568 | 112816 | 25627363 | ||||||||
| 7 | 2014 | 5950 | 535322 | 104530 | 25305908 | ||||||||
| 8 | 2013 | 5731 | 485771 | 93874 | 24366218 | ||||||||
| 9 | 2012 | 5522 | 445445 | 225681 | 86263 | 42831 | 21733974 | ||||||
| 10 | 2011 | 5113 | 388632 | 197592 | 76079 | 37656 | 38423 | 17120481 | 1520061 | 2301846 | 1288285 | 965816 | 11044473 |
| 11 | 2010 | 4799 | 328168 | 170167 | 66350 | 34160 | 32190 | 12677469 | 1408533 | 1683515 | 951216 | 784036 | 7850169 |
| 12 | 2009 | 4899 | 318093 | 168896 | 66013 | 33633 | 32380 | 9697076 | 1042173 | 1423661 | 786440 | 1446486 | 4998316 |
| 13 | 2008 | 4961 | 290251 | 157146 | 61490 | 31559 | 29931 | 9772210 | 851500 | 1116984 | 657220 | 1204507 | 5941998 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
工程招标代理机构,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数