| 序号 | 时间 | 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 6606 | 2680307 | 16376552.0 | 16150428.1 | 588103.7 | 318013.6 | |
| 2 | 2011 | 6443 | 2446940 | 12974100.5 | 12880878.1 | 470164.7 | 300347.9 | |
| 3 | 2010 | 6835 | 2571402 | 9410455.0 | 9350526.0 | 329432.0 | 249365.0 | 5078280.0 |
| 4 | 2009 | 6756 | 2152904 | 7428736.4 | 7390918.9 | 253118.5 | 205687.8 | 3920349.0 |
| 5 | 2008 | 6837 | 1895875 | 6209880.4 | 6138676.2 | 188406.6 | 203167.9 | 3151758.8 |
| 6 | 2007 | 4357 | 1478604 | 3789836.3 | 3740105.4 | 117449.7 | 80971.1 | 2175533.3 |
| 7 | 2006 | 3748 | 1122421 | 2537630.1 | 2494581.0 | 80382.1 | 63085.5 | 1370682.0 |
| 8 | 2005 | 3101 | 868165 | 1885213.4 | 1827362.2 | 58730.1 | 60645.4 | 1006214.3 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
劳务分包建筑业企业主要指标,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数