| 序号 | 时间 | 建筑业企业税金总额(亿元) | 内资建筑业企业税金总额(亿元) | 国有建筑业企业税金总额(亿元) | 集体建筑业企业税金总额(亿元) | 港澳台商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 港澳台商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 外商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 外商独资建筑业企业税金总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 6968.83 | 6920.93 | 693.58 | 179.48 | 19.92 | 3.54 | 27.99 | 10.18 |
| 2 | 2019 | 7163.10 | 7129.07 | 617.19 | 198.68 | 16.86 | 3.57 | 17.16 | 9.99 |
| 3 | 2018 | 7502.85 | 7468.21 | 700.77 | 220.42 | 15.89 | 3.84 | 18.75 | 9.03 |
| 4 | 2017 | 6367.32 | 6334.43 | 644.29 | 203.94 | 21.19 | 5.06 | 11.70 | 5.36 |
| 5 | 2016 | 5977.45 | 5942.74 | 665.64 | 194.89 | 20.51 | 4.74 | 14.20 | 5.49 |
| 6 | 2015 | 5673.41 | 5637.70 | 661.37 | 156.97 | 21.89 | 3.38 | 13.82 | 6.82 |
| 7 | 2014 | 5547.12 | 5513.23 | 640.73 | 164.17 | 18.02 | 2.54 | 15.87 | 6.97 |
| 8 | 2012 | 4388.88 | 4356.51 | 712.68 | 178.71 | 18.32 | 2.57 | 14.05 | 5.90 |
| 9 | 2011 | 3864.41 | 3825.32 | 674.64 | 159.77 | 17.10 | 2.98 | 22.00 | 5.94 |
| 10 | 2010 | 3351.31 | 3324.97 | 635.08 | 147.84 | 12.77 | 2.44 | 13.56 | 4.90 |
| 11 | 2009 | 2653.69 | 2631.33 | 552.10 | 123.50 | 10.02 | 2.08 | 12.33 | 3.46 |
| 12 | 2008 | 2264.98 | 2243.76 | 473.46 | 124.38 | 9.62 | 2.22 | 11.61 | 4.37 |
| 13 | 2007 | 1714.27 | 1694.70 | 366.61 | 110.62 | 7.77 | 1.44 | 11.80 | 3.49 |
| 14 | 2006 | 1401.49 | 1386.42 | 323.77 | 98.66 | 6.77 | 1.02 | 8.30 | 2.64 |
| 15 | 2005 | 1159.79 | 1147.53 | 295.66 | 99.66 | 4.97 | 0.58 | 7.29 | 1.21 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按登记注册类型分建筑业企业税金总额,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数