| 序号 | 时间 | 建筑业企业所有者权益(亿元) | 内资建筑业企业所有者权益(亿元) | 国有建筑业企业所有者权益(亿元) | 集体建筑业企业所有者权益(亿元) | 港澳台商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 港澳台商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 外商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 外商独资建筑业企业所有者权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 85100.24 | 83964.39 | 11923.41 | 748.28 | 570.57 | 129.93 | 565.28 | 244.95 |
| 2 | 2019 | 80154.79 | 79330.28 | 10550.62 | 756.42 | 474.66 | 121.84 | 349.85 | 242.14 |
| 3 | 2018 | 74761.87 | 73990.14 | 8692.66 | 813.92 | 434.62 | 113.62 | 337.11 | 213.06 |
| 4 | 2017 | 67726.45 | 66957.24 | 7980.43 | 963.92 | 371.59 | 111.35 | 397.62 | 196.05 |
| 5 | 2016 | 60946.44 | 60357.39 | 6895.19 | 1011.85 | 316.39 | 106.25 | 272.66 | 182.23 |
| 6 | 2015 | 54195.93 | 53688.00 | 6007.28 | 960.89 | 284.48 | 101.84 | 223.45 | 125.35 |
| 7 | 2014 | 47913.34 | 47466.51 | 5230.47 | 943.73 | 224.23 | 41.16 | 222.60 | 120.78 |
| 8 | 2012 | 36123.45 | 35769.42 | 4643.16 | 1114.55 | 171.42 | 40.28 | 182.61 | 101.81 |
| 9 | 2011 | 30264.79 | 29891.65 | 4038.04 | 1052.89 | 180.18 | 65.74 | 192.96 | 85.74 |
| 10 | 2010 | 24872.60 | 24556.86 | 3458.04 | 938.54 | 162.85 | 30.81 | 152.89 | 70.36 |
| 11 | 2009 | 21248.70 | 20977.31 | 3239.60 | 905.61 | 133.97 | 27.51 | 137.42 | 49.23 |
| 12 | 2008 | 17676.93 | 17448.64 | 2995.85 | 898.55 | 112.57 | 23.57 | 115.73 | 40.04 |
| 13 | 2007 | 14862.91 | 14665.31 | 3373.53 | 931.87 | 94.08 | 18.33 | 103.51 | 27.56 |
| 14 | 2006 | 12633.19 | 12459.05 | 2664.00 | 916.21 | 83.76 | 11.99 | 90.38 | 28.38 |
| 15 | 2005 | 11122.54 | 10958.05 | 2716.99 | 1004.10 | 76.51 | 11.09 | 87.98 | 13.82 |
| 16 | 2003 | 8549.48 | 8426.58 | 2367.89 | 1275.28 | 69.77 | 3.85 | 53.13 | 2.20 |
| 17 | 2002 | 7404.43 | 7289.80 | 2318.41 | 1334.28 | 71.66 | 4.77 | 42.96 | 2.68 |
| 18 | 2001 | 5633.78 | 5543.43 | 1984.63 | 1183.81 | 56.82 | 4.79 | 33.54 | 1.68 |
| 19 | 2000 | 4233.15 | 4154.31 | 1728.75 | 1187.11 | 48.91 | 5.21 | 29.93 | 1.47 |
| 20 | 1999 | 3563.46 | 3486.75 | 1542.23 | 1168.50 | 46.73 | 4.88 | 29.98 | 1.46 |
| 21 | 1998 | 3076.63 | 3000.00 | 1400.00 | 1100.00 | 42.25 | 3.82 | 27.44 | 1.27 |
| 22 | 1997 | 2679.03 | |||||||
| 23 | 1996 | 2347.02 | |||||||
| 24 | 1995 | 1537.47 | |||||||
| 25 | 1994 | 1098.41 | |||||||
| 26 | 1993 | 822.74 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按登记注册类型分建筑业企业所有者权益,建筑业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数