| 序号 | 时间 | 工业污染治理完成投资(万元) | 治理废水项目完成投资(万元) | 治理废气项目完成投资(万元) | 治理固体废物项目完成投资(万元) | 治理噪声项目完成投资(万元) | 治理其他项目完成投资(万元) | 工业污染治理本年竣工项目数(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 4542586 | 573852 | 2423725 | 173064 | 7405 | 1364540 | |
| 2 | 2019 | 6151513 | 699004 | 3676995 | 170729 | 14168 | 1590616 | |
| 3 | 2018 | 6212736 | 640082 | 3931104 | 184249 | 15181 | 1442119 | |
| 4 | 2017 | 6815345 | 763760 | 4462628 | 127419 | 12862 | 1448676 | |
| 5 | 2016 | 8190041 | 1082395 | 5614702 | 466733 | 6236 | 1019974 | |
| 6 | 2015 | 7736822 | 1184138 | 5218073 | 161468 | 27892 | 1145251 | |
| 7 | 2014 | 9976511 | 1152473 | 7893935 | 150504 | 10950 | 768649 | |
| 8 | 2013 | 8496647 | 1248822 | 6409109 | 140480 | 17628 | 680608 | |
| 9 | 2012 | 5004573 | 1403448 | 2577139 | 247499 | 11627 | 764860 | |
| 10 | 2011 | 4443610 | 1577471 | 2116811 | 313875 | 21623 | 413831 | 7005 |
| 11 | 2010 | 3969768 | 1295519 | 1881883 | 142692 | 14193 | 620021 | 5866 |
| 12 | 2009 | 4426207 | 1494606 | 2324616 | 218536 | 14100 | 374349 | 8236 |
| 13 | 2008 | 5426404 | 1945977 | 2656987 | 196851 | 28383 | 598206 | 11184 |
| 14 | 2007 | 5523909 | 1960722 | 2752642 | 182532 | 18279 | 606838 | 12547 |
| 15 | 2006 | 4839485 | 1511165 | 2332697 | 182631 | 30145 | 782848 | 11972 |
| 16 | 2005 | 4581909 | 1337147 | 2129571 | 274181 | 30613 | 810396 | 11158 |
| 17 | 2004 | 3081060 | 1055868 | 1427975 | 226465 | 13416 | 357336 | 11290 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
工业污染治理投资,资源和环境,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数