| 序号 | 时间 | 二氧化硫排放量(万吨) | 氮氧化物排放量(万吨) | 烟(粉)尘排放量(万吨) | 颗粒物排放量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 318.22 | 1019.66 | 611.40 | |
| 2 | 2019 | 457.29 | 1233.85 | 1088.48 | |
| 3 | 2018 | 516.12 | 1288.44 | 1132.26 | |
| 4 | 2017 | 610.84 | 1348.40 | 1284.92 | |
| 5 | 2016 | 854.89 | 1503.30 | 1608.01 | |
| 6 | 2015 | 1859.10 | 1851.02 | 1538.01 | |
| 7 | 2014 | 1974.40 | 2078.00 | 1740.75 | |
| 8 | 2013 | 2043.90 | 2227.36 | 1278.14 | |
| 9 | 2012 | 2118.00 | 2337.76 | 1235.77 | |
| 10 | 2011 | 2217.91 | 2404.27 | 1278.83 | |
| 11 | 2010 | 2185.00 | |||
| 12 | 2009 | 2214.00 | |||
| 13 | 2008 | 2321.00 | |||
| 14 | 2007 | 2468.00 | |||
| 15 | 2006 | 2588.80 | |||
| 16 | 2005 | 2549.40 | |||
| 17 | 2004 | 2254.90 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
废气中主要污染物排放,资源和环境,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数