| 序号 | 时间 | 供水总量(亿立方米) | 地表水供水总量(亿立方米) | 地下水供水总量(亿立方米) | 其他供水总量(亿立方米) | 用水总量(亿立方米) | 农业用水总量(亿立方米) | 工业用水总量(亿立方米) | 生活用水总量(亿立方米) | 生态用水总量(亿立方米) | 人均用水量(立方米/人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 5812.9 | 4792.3 | 892.5 | 128.1 | 5812.9 | 3612.4 | 1030.4 | 863.1 | 307.0 | 411.9 |
| 2 | 2019 | 6021.2 | 4982.5 | 934.2 | 104.5 | 6021.2 | 3682.3 | 1217.6 | 871.7 | 249.6 | 427.7 |
| 3 | 2018 | 6015.5 | 4952.7 | 976.4 | 86.4 | 6015.5 | 3693.1 | 1261.6 | 859.9 | 200.9 | 428.8 |
| 4 | 2017 | 6043.4 | 4945.5 | 1016.7 | 81.2 | 6043.4 | 3766.4 | 1277.0 | 838.1 | 161.9 | 432.8 |
| 5 | 2016 | 6040.2 | 4912.4 | 1057.0 | 70.8 | 6040.2 | 3768.0 | 1308.0 | 821.6 | 142.6 | 435.2 |
| 6 | 2015 | 6103.2 | 4969.5 | 1069.2 | 64.5 | 6103.2 | 3852.2 | 1334.8 | 793.5 | 122.7 | 442.3 |
| 7 | 2014 | 6094.9 | 4920.5 | 1116.9 | 57.5 | 6094.9 | 3869.0 | 1356.1 | 766.6 | 103.2 | 444.3 |
| 8 | 2013 | 6183.4 | 5007.3 | 1126.2 | 49.9 | 6183.4 | 3921.5 | 1406.4 | 750.1 | 105.4 | 453.6 |
| 9 | 2012 | 6131.2 | 4952.8 | 1133.8 | 44.6 | 6131.2 | 3902.5 | 1380.7 | 739.7 | 108.3 | 452.8 |
| 10 | 2011 | 6107.2 | 4953.3 | 1109.1 | 44.8 | 6107.2 | 3743.6 | 1461.8 | 789.9 | 111.9 | 454.1 |
| 11 | 2010 | 6022.0 | 4881.6 | 1107.3 | 33.1 | 6022.0 | 3689.1 | 1447.3 | 765.8 | 119.8 | 450.2 |
| 12 | 2009 | 5965.2 | 4839.5 | 1094.5 | 31.2 | 5965.2 | 3723.1 | 1390.9 | 748.2 | 103.0 | 448.1 |
| 13 | 2008 | 5910.0 | 4796.4 | 1084.8 | 28.7 | 5910.0 | 3663.5 | 1397.1 | 729.3 | 120.2 | 446.2 |
| 14 | 2007 | 5818.7 | 4723.9 | 1069.1 | 25.7 | 5818.7 | 3599.5 | 1403.0 | 710.4 | 105.7 | 441.5 |
| 15 | 2006 | 5795.0 | 4706.7 | 1065.5 | 22.7 | 5795.0 | 3664.4 | 1343.8 | 693.8 | 93.0 | 442.0 |
| 16 | 2005 | 5633.0 | 4572.2 | 1038.8 | 22.0 | 5633.0 | 3580.0 | 1285.2 | 675.1 | 92.7 | 432.1 |
| 17 | 2004 | 5547.8 | 4504.2 | 1026.4 | 17.2 | 5547.8 | 3585.7 | 1228.9 | 651.2 | 82.0 | 428.0 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
供水用水情况,资源和环境,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数