| 序号 | 时间 | 居民人均粮食消费量(千克) | 居民人均食用油消费量(千克) | 居民人均蔬菜及食用菌消费量(千克) | 居民人均肉类消费量(千克) | 居民人均禽类消费量(千克) | 居民人均水产品消费量(千克) | 居民人均蛋类消费量(千克) | 居民人均奶类消费量(千克) | 居民人均干鲜瓜果类消费量(千克) | 居民人均食糖消费量(千克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 141.2 | 10.4 | 103.7 | 24.8 | 12.7 | 13.9 | 12.8 | 13.0 | 56.3 | 1.3 |
| 2 | 2019 | 130.1 | 9.5 | 98.6 | 26.9 | 10.8 | 13.6 | 10.7 | 12.5 | 56.4 | 1.3 |
| 3 | 2018 | 127.2 | 9.6 | 96.1 | 29.5 | 9.0 | 11.4 | 9.7 | 12.2 | 52.1 | 1.3 |
| 4 | 2017 | 130.1 | 10.4 | 99.2 | 26.7 | 8.9 | 11.5 | 10.0 | 12.1 | 50.1 | 1.3 |
| 5 | 2016 | 132.8 | 10.6 | 100.1 | 26.1 | 9.1 | 11.4 | 9.7 | 12.0 | 48.3 | 1.3 |
| 6 | 2015 | 134.5 | 10.6 | 97.8 | 26.2 | 8.4 | 11.2 | 9.5 | 12.1 | 44.5 | 1.3 |
| 7 | 2014 | 141.0 | 10.4 | 96.9 | 25.6 | 8.0 | 10.8 | 8.6 | 12.6 | 42.2 | 1.3 |
| 8 | 2013 | 148.7 | 10.6 | 97.5 | 25.6 | 7.2 | 10.4 | 8.2 | 11.7 | 40.7 | 1.2 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
全国居民主要食品消费量,人民生活,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数