分行业原油消费总量-能源-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 原油消费总量(万吨) | 农、林、牧、渔业原油消费总量(万吨) | 工业原油消费总量(万吨) | 采矿业原油消费总量(万吨) | 煤炭开采和洗选业原油消费总量(万吨) | 石油和天然气开采业原油消费总量(万吨) | 黑色金属矿采选业原油消费总量(万吨) | 有色金属矿采选业原油消费总量(万吨) | 非金属矿采选业原油消费总量(万吨) | 开采专业及辅助性活动原油消费总量(万吨) | 其他采矿业原油消费总量(万吨) | 制造业原油消费总量(万吨) | 农副食品加工业原油消费总量(万吨) | 食品制造业原油消费总量(万吨) | 酒、饮料和精制茶制造业原油消费总量(万吨) | 烟草制品业原油消费总量(万吨) | 纺织业原油消费总量(万吨) | 纺织服装、服饰业原油消费总量(万吨) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业原油消费总量(万吨) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业原油消费总量(万吨) | 家具制造业原油消费总量(万吨) | 造纸及纸制品业原油消费总量(万吨) | 印刷和记录媒介复制业原油消费总量(万吨) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业原油消费总量(万吨) | 石油、煤炭及其他燃料加工业原油消费总量(万吨) | 化学原料及化学制品制造业原油消费总量(万吨) | 医药制造业原油消费总量(万吨) | 化学纤维制造业原油消费总量(万吨) | 橡胶和塑料制品业原油消费总量(万吨) | 橡胶制品业原油消费总量(万吨) | 塑料制品业原油消费总量(万吨) | 非金属矿物制品业原油消费总量(万吨) | 黑色金属冶炼及压延加工业原油消费总量(万吨) | 有色金属冶炼及压延加工业原油消费总量(万吨) | 金属制品业原油消费总量(万吨) | 通用设备制造业原油消费总量(万吨) | 专用设备制造业原油消费总量(万吨) | 汽车制造业原油消费总量(万吨) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业原油消费总量(万吨) | 电气机械及器材制造业原油消费总量(万吨) | 计算机、通信和其他电子设备制造业原油消费总量(万吨) | 仪器仪表制造业原油消费总量(万吨) | 其他制造业原油消费总量(万吨) | 废弃资源综合利用业原油消费总量(万吨) | 金属制品、机械和设备修理业原油消费总量(万吨) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业原油消费总量(万吨) | 电力、热力的生产和供应业原油消费总量(万吨) | 燃气生产和供应业原油消费总量(万吨) | 水的生产和供应业原油消费总量(万吨) | 建筑业原油消费总量(万吨) | 交通运输、仓储和邮政业原油消费总量(万吨) | 批发和零售业、住宿和餐饮业原油消费总量(万吨) | 其他原油消费总量(万吨) | 居民生活原油消费总量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 67268.27 | 67259.08 | 637.22 | 0.22 | 636.91 | 0.10 | 66621.69 | 0.03 | 63223.31 | 3397.86 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 9.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2018 | 63004.33 | 62995.51 | 644.02 | 13.92 | 612.23 | 17.86 | 62351.28 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 59673.27 | 2676.96 | 0.46 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 8.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2017 | 59402.17 | 59393.50 | 739.96 | 0.06 | 713.31 | 26.59 | 58653.34 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 55431.90 | 3220.70 | 0.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 8.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2016 | 57125.93 | 57103.59 | 787.88 | 0.01 | 740.82 | 1.23 | 45.82 | 56315.45 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 52431.24 | 3883.65 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.26 | 22.34 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2015 | 54788.28 | 54752.43 | 1024.17 | 0.03 | 987.50 | 36.64 | 53727.99 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 50191.16 | 3536.22 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.27 | 35.85 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2014 | 51596.95 | 51552.10 | 1068.23 | 0.09 | 1034.61 | 33.52 | 50483.54 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | 0.05 | 0.01 | 46825.64 | 3656.93 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.33 | 44.85 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2013 | 48652.15 | 48503.42 | 1059.21 | 0.04 | 1034.66 | 24.51 | 47441.96 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 44315.76 | 3123.70 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 148.73 | |||||||||||||||||||||
8 | 2012 | 46678.92 | 46559.52 | 1074.08 | 1050.41 | 0.01 | 23.66 | 45482.98 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 42413.38 | 3060.77 | 0.02 | 0.04 | 7.78 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 119.40 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2011 | 43965.84 | 43860.44 | 1000.63 | 1000.57 | 0.06 | 42857.70 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 39157.70 | 3696.04 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 2.03 | 0.18 | 0.62 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 105.40 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2010 | 42874.55 | 42716.55 | 1020.29 | 1020.29 | 41692.62 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.22 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 38624.99 | 3062.50 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 2.45 | 0.33 | 0.71 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 158.00 | ||||||||||||||||||||
11 | 2009 | 38128.59 | 37975.17 | 1078.98 | 1078.98 | 36891.89 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.03 | 0.28 | 0.36 | 0.00 | 0.04 | 34047.74 | 2821.81 | 0.03 | 10.01 | 0.42 | 0.40 | 0.02 | 8.89 | 0.04 | 0.61 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 4.30 | 4.09 | 0.21 | 0.00 | 153.42 | |||||||||||||||||
12 | 2008 | 35498.24 | 35332.58 | 1294.56 | 1294.56 | 34027.78 | 0.08 | 0.11 | 0.60 | 0.23 | 0.31 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.60 | 0.00 | 0.10 | 31204.73 | 2785.45 | 0.10 | 14.51 | 0.92 | 0.85 | 0.07 | 17.78 | 0.15 | 0.38 | 0.11 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.29 | 0.49 | 0.04 | 0.01 | 10.23 | 9.93 | 0.31 | 0.00 | 165.66 | |||||||||||||||
13 | 2007 | 34031.60 | 33867.94 | 1203.93 | 1203.93 | 32655.33 | 0.06 | 0.09 | 0.49 | 0.19 | 0.25 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.52 | 0.00 | 0.08 | 30309.24 | 2315.05 | 0.10 | 11.97 | 0.83 | 0.78 | 0.05 | 14.66 | 0.10 | 0.31 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 0.40 | 0.04 | 0.01 | 8.67 | 8.42 | 0.25 | 0.00 | 163.66 | |||||||||||||||
14 | 2006 | 32245.20 | 0.00 | 32081.54 | 1171.41 | 0.00 | 1171.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30898.48 | 0.06 | 0.09 | 0.49 | 0.00 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.50 | 0.00 | 0.08 | 28726.34 | 2141.34 | 0.00 | 11.89 | 0.89 | 0.81 | 0.08 | 14.57 | 0.13 | 0.31 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.40 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 11.65 | 11.40 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 163.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 2005 | 30088.94 | 29962.07 | 1373.95 | 1373.95 | 0.00 | 28559.26 | 0.07 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.24 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.68 | 0.09 | 26019.28 | 2510.59 | 10.62 | 0.90 | 0.82 | 0.08 | 14.17 | 0.13 | 0.31 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.40 | 0.05 | 0.01 | 28.86 | 28.60 | 0.26 | 0.00 | 126.87 | ||||||||||||||||
16 | 2004 | 28749.31 | 28625.49 | 1313.74 | 1313.74 | 0.00 | 27302.48 | 0.14 | 0.20 | 0.43 | 0.20 | 0.47 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.38 | 0.07 | 25480.02 | 1797.67 | 8.48 | 0.82 | 0.72 | 0.10 | 11.62 | 0.11 | 0.44 | 0.10 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.45 | 0.06 | 0.02 | 9.26 | 8.74 | 0.52 | 0.00 | 123.82 | ||||||||||||||||
17 | 2003 | 24922.00 | 24768.40 | 3909.70 | 1.34 | 3908.36 | 20793.79 | 0.34 | 0.40 | 0.61 | 0.03 | 0.40 | 0.63 | 0.10 | 18008.32 | 2002.53 | 712.78 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 55.80 | 8.39 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.53 | 0.40 | 64.92 | 64.92 | 4.00 | 148.31 | 0.09 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||
18 | 2002 | 22544.05 | 22362.50 | 3382.26 | 1.19 | 3381.07 | 18910.96 | 0.30 | 0.43 | 0.59 | 0.05 | 0.12 | 0.50 | 0.09 | 16318.76 | 1877.44 | 646.46 | 0.56 | 0.06 | 0.50 | 49.68 | 13.57 | 1.01 | 0.04 | 0.09 | 0.25 | 0.05 | 0.50 | 0.44 | 69.28 | 69.28 | 4.20 | 175.94 | 0.12 | 1.29 | ||||||||||||||||||||
19 | 2001 | 21342.74 | 21168.21 | 3205.98 | 2.33 | 3203.65 | 17885.96 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.06 | 0.17 | 0.51 | 0.11 | 15383.52 | 1823.31 | 611.31 | 0.41 | 0.06 | 0.35 | 53.12 | 9.85 | 0.77 | 0.03 | 0.12 | 0.26 | 0.07 | 0.45 | 0.54 | 76.27 | 76.27 | 3.37 | 169.81 | 0.15 | 1.20 | ||||||||||||||||||||
20 | 2000 | 21232.01 | 21052.08 | 3196.35 | 2.32 | 3194.03 | 17779.14 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.05 | 0.16 | 0.48 | 0.10 | 15295.82 | 1809.79 | 604.71 | 0.45 | 0.05 | 0.40 | 53.54 | 10.25 | 0.80 | 0.03 | 0.11 | 0.27 | 0.06 | 0.50 | 0.60 | 76.59 | 76.59 | 3.30 | 175.05 | 0.18 | 1.40 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:分行业原油消费总量,能源,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30