| 序号 | 时间 | 蒸汽供热能力(吨/小时) | 热水供热能力(兆瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 103471 | 566181 |
| 2 | 2019 | 100943 | 550530 |
| 3 | 2018 | 92322 | 578244 |
| 4 | 2017 | 98328 | 647827 |
| 5 | 2016 | 78307 | 493254 |
| 6 | 2015 | 80699 | 472556 |
| 7 | 2014 | 84664 | 447068 |
| 8 | 2013 | 84362 | 403542 |
| 9 | 2012 | 86452 | 365278 |
| 10 | 2011 | 85274 | 338752 |
| 11 | 2010 | 105084 | 315717 |
| 12 | 2009 | 93193 | 286106 |
| 13 | 2008 | 94454 | 305695 |
| 14 | 2007 | 94009 | 224660 |
| 15 | 2006 | 95204 | 217699 |
| 16 | 2005 | 106723 | 197976 |
| 17 | 2004 | 98262 | 174442 |
| 18 | 2003 | 92590 | 171472 |
| 19 | 2002 | 83346 | 148579 |
| 20 | 2001 | 72242 | 126249 |
| 21 | 2000 | 74148 | 97417 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
城市集中供热,能源,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数