人均能源生产量和消费量-能源-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 人均能源生产量(千克标准煤) | 人均原煤生产量(千克) | 人均原油生产量(千克) | 人均电力生产量(千瓦小时) | 人均能源消费量(千克标准煤) | 人均煤炭消费量(千克) | 人均石油消费量(千克) | 人均电力消费量(千瓦小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 2843.0 | 2752.0 | 137.0 | 5368.0 | 3488.0 | 2876.0 | 462.0 | 5356.0 |
2 | 2018 | 2720.0 | 2655.0 | 136.0 | 5145.0 | 3388.0 | 2854.0 | 447.0 | 5134.0 |
3 | 2017 | 2588.0 | 2542.0 | 138.0 | 4764.0 | 3288.0 | 2823.0 | 436.0 | 4754.0 |
4 | 2016 | 2509.0 | 2474.0 | 145.0 | 4449.0 | 3202.0 | 2820.0 | 418.0 | 4439.0 |
5 | 2015 | 2641.0 | 2732.0 | 156.0 | 4240.0 | 3166.0 | 2916.0 | 408.0 | 4231.0 |
6 | 2014 | 2655.0 | 2840.0 | 155.0 | 4247.0 | 3140.0 | 3032.0 | 380.0 | 4239.0 |
7 | 2013 | 2643.0 | 2928.0 | 155.0 | 4002.0 | 3071.0 | 3127.0 | 368.0 | 3993.0 |
8 | 2012 | 2599.0 | 2921.0 | 154.0 | 3693.0 | 2977.0 | 3018.0 | 354.0 | 3684.0 |
9 | 2011 | 2531.0 | 2801.0 | 151.0 | 3506.0 | 2880.0 | 2894.0 | 339.0 | 3497.0 |
10 | 2010 | 2399.0 | 2563.0 | 152.0 | 3145.0 | 2696.0 | 2609.0 | 330.0 | 3135.0 |
11 | 2009 | 2149.0 | 2340.0 | 142.0 | 2790.0 | 2525.0 | 2441.0 | 290.0 | 2782.0 |
12 | 2008 | 2094.0 | 2192.0 | 144.0 | 2617.0 | 2420.0 | 2269.0 | 282.0 | 2608.0 |
13 | 2007 | 2005.0 | 2094.0 | 141.0 | 2490.0 | 2363.0 | 2204.0 | 278.0 | 2482.0 |
14 | 2006 | 1867.0 | 1960.0 | 141.0 | 2186.0 | 2185.0 | 2064.0 | 266.0 | 2181.0 |
15 | 2005 | 1757.0 | 1814.0 | 139.0 | 1918.0 | 2005.0 | 1867.0 | 250.0 | 1913.0 |
16 | 2004 | 1590.0 | 1638.0 | 136.0 | 1700.0 | 1777.0 | 1637.0 | 241.0 | 1695.0 |
17 | 2003 | 1384.0 | 1424.0 | 132.0 | 1483.0 | 1530.0 | 1426.0 | 214.0 | 1477.0 |
18 | 2002 | 1221.0 | 1211.0 | 130.0 | 1292.0 | 1324.0 | 1200.0 | 194.0 | 1286.0 |
19 | 2001 | 1159.0 | 1157.0 | 129.0 | 1164.0 | 1223.0 | 1125.0 | 180.0 | 1158.0 |
20 | 2000 | 1097.0 | 1096.0 | 129.0 | 1074.0 | 1156.0 | 1075.0 | 178.0 | 1067.0 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:人均能源生产量和消费量,能源,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市能源工业投资(亿元)-能源工业分行业投资(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30