| 序号 | 时间 | 生活能源消费量(万吨标准煤) | 生活煤炭消费量(万吨) | 生活煤油消费量(万吨) | 生活液化石油气消费量(万吨) | 生活天然气消费量(亿立方米) | 生活煤气消费量(亿立方米) | 生活热力消费量(万百万千焦) | 生活电力消费量(亿千瓦小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 61709 | 6547 | 23 | 2855 | 502 | 46 | 128832 | 10637 |
| 2 | 2018 | 60436 | 7714 | 25 | 3147 | 468 | 47 | 121684 | 10058 |
| 3 | 2017 | 57459 | 9283 | 28 | 3225 | 420 | 52 | 106330 | 9072 |
| 4 | 2016 | 54336 | 9492 | 26 | 2955 | 380 | 63 | 98623 | 8421 |
| 5 | 2015 | 50461 | 9627 | 29 | 2549 | 360 | 80 | 93841 | 7565 |
| 6 | 2014 | 47211 | 9303 | 29 | 2173 | 343 | 97 | 86482 | 7176 |
| 7 | 2013 | 45531 | 9290 | 28 | 1846 | 323 | 107 | 81472 | 6989 |
| 8 | 2012 | 42306 | 9253 | 26 | 1635 | 288 | 137 | 77608 | 6219 |
| 9 | 2011 | 39584 | 9212 | 23 | 1607 | 264 | 146 | 70044 | 5620 |
| 10 | 2010 | 36470 | 9159 | 21 | 1537 | 227 | 167 | 67410 | 5125 |
| 11 | 2009 | 35173 | 9122 | 20 | 1496 | 178 | 166 | 67000 | 4872 |
| 12 | 2008 | 31898 | 9148 | 13 | 1457 | 170 | 184 | 62765 | 4396 |
| 13 | 2007 | 30814 | 9761 | 19 | 1638 | 143 | 186 | 57689 | 4063 |
| 14 | 2006 | 27765 | 10036 | 23 | 1456 | 103 | 166 | 56948 | 3352 |
| 15 | 2005 | 27573 | 10039 | 25 | 1329 | 79 | 145 | 52044 | 2885 |
| 16 | 2004 | 22768 | 9768 | 27 | 1350 | 67 | 138 | 41395 | 2384 |
| 17 | 2003 | 19765 | 9005 | 36 | 1293 | 52 | 131 | 33666 | 2058 |
| 18 | 2002 | 17162 | 8413 | 41 | 1169 | 46 | 125 | 26613 | 1771 |
| 19 | 2001 | 16183 | 8410 | 75 | 1006 | 42 | 119 | 23369 | 1609 |
| 20 | 2000 | 16695 | 8457 | 72 | 858 | 32 | 126 | 23234 | 1452 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
生活能源消费量,能源,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数